Оставьте заявку на обработку организации, склада, пищевого объекта, транспорта, территории или другого объекта. Специалист свяжется с контактным лицом для уточнения условий, стоимости и даты проведения работ.
Цены справочные. Итоговая стоимость уточняется специалистом после проверки объёма, адреса и условий проведения работ.
| Расчёт | № | Наименование работ и услуг | Ед. | Без НДС | С НДС 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Дератизация для негосударственных организаций против синантропных грызунов объекты до 100 кв.м | единица | 10,00 | 12,20 | |
| 8.2 | Дератизация для негосударственных организаций против синантропных грызунов объекты от 100 кв.м до 500 кв.м | единица | 10,00 | 12,20 | |
| 8.3 | Дератизация для негосударственных организаций против синантропных грызунов объекты от 500 кв.м до 1000 кв.м | единица | 5,00 | 6,10 | |
| 8.4 | Дератизация для негосударственных организаций против синантропных грызунов объекты более 1000 кв.м | единица | 4,17 | 5,09 | |
| 8.5 | Дератизация для бюджетных организаций против синантропных грызунов объекты до 100 кв.м | единица | 3,78 | 4,61 | |
| 8.6 | Дератизация для бюджетных организаций против синантропных грызунов объекты от 100 кв.мдо 1000 кв.м | единица | 3,56 | 4,34 | |
| 8.7 | Дератизация для бюджетных организаций против синантропных грызунов объекты более 1000 кв.м | единица | 3,35 | 4,09 | |
| 8.8 | Дератизация для пищевых объектов и объектов торговли против синантропных грызунов объекты до 100 кв. | единица | 13,33 | 16,26 | |
| 8.9 | Дератизация для пищевых объектов и объектов торговли против синантропных грызунов объекты от 100 кв.м до 1000 кв.м | единица | 10,83 | 13,21 | |
| 8.10 | Дератизация для пищевых объектов и объектов торговли против синантропных грызунов объекты более 1000 кв.м | единица | 9,17 | 11,19 | |
| 8.11 | Дератизация квартиры (площадь) до 30 м2 | единица | 453,33 | 553,06 | |
| 8.12 | Дератизация квартиры (площадь) свыше 30 м2 | единица | 527,50 | 643,55 | |
| 8.13 | Дератизация квартиры (площадь) свыше 45 м2 | единица | 701,67 | 856,04 | |
| 8.14 | Дератизация квартиры (площадь) свыше 60 м2 | единица | 880,00 | 1073,60 | |
| 8.15 | Дератизация квартиры (площадь) свыше 75 м2 | единица | 1054,17 | 1286,09 | |
| 8.16 | Дератизация квартиры (площадь) свыше 90 м2 | единица | 1231,67 | 1502,64 | |
| 8.17 | Дератизация квартиры (площадь) свыше 105 м2 | единица | 1403,33 | 1712,06 | |
| 8.18 | Дератизация домовладения (площадь) до 100 м2 | единица | 1290,00 | 1573,80 | |
| 8.19 | Дератизация домовладения (площадь) свыше 100 м2 | единица | 17,50 | 21,35 | |
| 8.20 | Дератизация мусорных баков против грызунов (за 1 мусорный бак) | единица | 85,00 | 103,70 | |
| 8.21 | Оценка тактики, методики и эффективности проведения дератизационных работ на объекте до 100 кв.м | единица | 648,33 | 790,96 | |
| 8.22 | Оценка тактики, методики и эффективности проведения дератизационных работ на объекте от 100 до 1000 | единица | 864,17 | 1054,29 | |
| 8.23 | Оценка тактики, методики и эффективности проведения дератизационных работ на объекте более 1000 кв. | единица | 972,50 | 1186,45 | |
| 8.24 | Консультационные услуги населению по мероприятиям против грызунов | единица | 215,83 | 263,31 | |
| 8.25 | Истребительная дератизация (Применение пищевых ядохимиктов) | за 1 кв.м. | 5,00 | 6,10 | |
| 8.26 | Истребительная дератизация (Установка капканов(мышеловок, крысоловок) с учетом приманки) | единица | 100,00 | 122,00 | |
| 8.27 | Истребительная дератизация (Установка клеевых ловушек) | единица | 36,67 | 44,74 | |
| 8.28 | Истребительная дератизация (Поиск мест обитания грызунов, а также контроль их популяции и перемещений(зоо-энтомологический осмотр): с учтановкой и осмотром капканов, клеевых ловушек) | час | 579,17 | 706,59 |
| Расчёт | № | Наименование работ и услуг | Ед. | Без НДС | С НДС 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Профилактическая дезинфекция мусорного контейнера для ЮЛ | единица | 108,33 | 132,16 | |
| 9.2 | Профилактическая дезинфекция для частных лиц по обработке квартир, домовладений, 1 м2. | единица | 21,67 | 26,44 | |
| 9.3 | Профилактическая дезинфекция для частных лиц по обработке квартир, домовладений от 500 м2. | единица | 18,33 | 22,36 | |
| 9.4 | Заключительная дезинфекция на объекте (вирусный гепатит) за 1 м2 очага инфекционных заболеваний | единица | 54,17 | 66,09 | |
| 9.5 | Заключительная дезинфекция (вирусный гепатит) 1 домашнего очага инфекционных заболеваний (40 м2) | единица | 1835,83 | 2239,71 | |
| 9.6 | Заключительная дезинфекция (туберкулез) 1 домашнего очага инфекционных заболеваний (40 м2) (без учета камерной обработки) | единица | 2916,67 | 3558,34 | |
| 9.7 | Заключительная дезинфекция на объекте (туберкулез) 1 м2 очага инфекционных заболеваний ( без учета камерной обработки) | единица | 75,83 | 92,51 | |
| 9.8 | Заключительная дезинфекция (острые кишечные инфекции) 1 домашнего очага инфекционных заболеваний (40 м2) | единица | 1728,33 | 2108,56 | |
| 9.9 | Заключительная дезинфекция на объекте (острые кишечные инфекции) 1 м2 очага инфекционных заболеваний | единица | 43,33 | 52,86 | |
| 9.10 | Заключительная дезинфекция (возбудитель 2- й группы патогенности) 1 домашнего очага инфекционных заболеваний | единица | 7128,33 | 8696,56 | |
| 9.11 | Заключительная дезинфекция на объекте (возбудитель 2-й группы патогенности) 1 м2 очага инфекционных заболеваний (без учета камерной обработки) | единица | 175,83 | 214,51 | |
| 9.12 | Заключительная дезинфекция (чесотка) 1 домашнего очага инфекционных заболеваний (40 м2) (с учетом камерной обработки) | единица | 2315,83 | 2825,31 | |
| 9.13 | Заключительная дезинфекция (грибковые заболевания волос, кожи и ногтей) 1 домашнего очага инфекционных заболеваний (40 м2) с учетом камерной дезинфекции | единица | 3979,17 | 4854,59 | |
| 9.14 | Заключительная дезинфекция (грибковые заболевания волос, кожи и ногтей) 1 домашнего очага инфекционных заболеваний (40 м2) без учетом камерной дезинфекции | единица | 2677,50 | 3266,55 | |
| 9.15 | Заключительная дезинфекция на объекте (грибковые заболевания волос, кожи и ногтей) 1 м2 очага инфекционных заболеваний с учетом камерной дезинфекции | единица | 100,00 | 122,00 | |
| 9.16 | Заключительная дезинфекция на объекте (грибковые заболевания волос, кожи и ногтей) 1 м2 очага инфекционных заболеваний без учета камерной дезинфекции | единица | 69,17 | 84,39 | |
| 9.17 | Заключительная дезинфекция (педикулез) 1 домашнего очага инфекционных заболеваний (40 м2) с учетом камерной дезинфекции | единица | 2299,17 | 2804,99 | |
| 9.18 | Заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний (новая коронавирусная инфекция) 1м2 без учета камерной обработки | единица | 130,00 | 158,60 | |
| 9.19 | Заключительная дезинфекция транспортного средства в очаге инфекционного заболевания | единица | 6480,83 | 7906,61 | |
| 9.20 | Заключительная дезинфекция в пассажирском вагоне | единица | 9850,83 | 12018,01 | |
| 9.21 | Дезинфекция подвижного состава железнодорожных дорог (полувагон наружная поверхность) | единица | 1373,33 | 1675,46 | |
| 9.22 | Дезинфекция подвижного состава железнодорожных дорог (полувагон внутренняя поверхность) | единица | 1425,83 | 1739,51 | |
| 9.23 | Дезинфекция подвижного состава железнодорожных дорог (наружная поверхность платформы) | единица | 1231,67 | 1502,64 | |
| 9.24 | Дезинфекция подвижного состава железнодорожных дорог (внутренняя поверхность платформы) | единица | 1218,33 | 1486,36 | |
| 9.25 | Наружная дезинфекция подвижного состава железнодорожных дорог (крытый вагон) | единица | 1555,00 | 1897,10 | |
| 9.26 | Наружная дезинфекция подвижного состава железнодорожных дорог (цистерна) | единица | 1373,33 | 1675,46 | |
| 9.27 | Проведение заключительной камерной дезинфекции в пароформалиновой камере до 45 кг (брюшной тиф, дизентерия, натуральная оспа, вирусный гепатит) | единица | 5551,67 | 6773,04 | |
| 9.28 | Проведение заключительной камерной дезинфекции в пароформалиновой камере до 27 кг (сибирская язва, газовая гангрена, столбняк, коронавирусная инфекция) | единица | 8401,67 | 10250,04 | |
| 9.29 | Проведение заключительной камерной дезинфекции в пароформалиновой камере до 45 кг (лихорадка КУ) | единица | 10282,50 | 12544,65 | |
| 9.30 | Проведение заключительной камерной дезинфекции в пароформалиновой камере до 45 кг (туберкулез, лепра) | единица | 7135,83 | 8705,71 | |
| 9.31 | Проведение заключительной камерной дезинфекции в передвижной камере до 60 кг | единица | 7135,83 | 8705,71 | |
| 9.32 | Услуги по проведению дезинфекции авиатранспорта типа АН-24 | единица | 5857,50 | 7146,15 | |
| 9.33 | Услуги по проведению дезинфекции авиатранспорта типа Bombardier | единица | 6366,67 | 7767,34 | |
| 9.34 | Услуги по проведению дезинфекции авиатранспорта типа Sukhoi Superjet | единица | 7452,50 | 9092,05 | |
| 9.35 | Услуги по проведению дезинфекции авивтранспорта типа Airbus | единица | 9440,00 | 11516,80 | |
| 9.36 | Услуги по проведению дезинфекции авиатранспорта (вертолет) для иных учреждений | единица | 9643,33 | 11764,86 | |
| 9.37 | Дезинфекционная обработка кузова МАЗа, КАМАЗа, Урала | единица | 1417,50 | 1729,35 | |
| 9.38 | Дезинфекционная обработка кузова УАЗа,Газели (фургон) | единица | 1176,67 | 1435,54 | |
| 9.39 | Дезинфекция автотранспорта (автобус) | единица | 5400,83 | 6589,01 | |
| 9.40 | Дезинфекционная обработка полуприцепа | единица | 1682,50 | 2052,65 | |
| 9.41 | Дезинфекционная обработка термофургона | единица | 2403,33 | 2932,06 | |
| 9.42 | Дезинфекционная обработка кузова легкового автомобиля | единица | 955,00 | 1165,10 | |
| 9.43 | Обработка крупногабаритного транспорта на территории заказчика | единица | 755,83 | 922,11 | |
| 9.44 | Услуги по проведению дезинфекции автотранспорта по вирусному режиму (газель, фургон) | единица | 5330,83 | 6503,61 | |
| 9.45 | Услуги по проведению дезинфекции автотранспорта по вирусному режиму (автобус) | единица | 5590,83 | 6820,81 | |
| 9.46 | Дезинфекция водного транспорта типа Катер КС-100 | единица | 3688,33 | 4499,76 | |
| 9.47 | Дезинфекции автоцистерн (от 5 до 10 куб.м.) | единица | 3240,00 | 3952,80 | |
| 9.48 | Дезинфекции автофургонов для перевозки пищевых продуктов (от 5 до 10 куб.м.) | единица | 5400,83 | 6589,01 | |
| 9.49 | Профилактическая дезинфекция в пароформалиновой камере (обработка вещей, матрацев) до 20 кг. | единица | 1405,00 | 1714,10 | |
| 9.51 | Профилактическая дезинфекция по обработке площадей от 500 м2. | единица | 44,17 | 53,89 | |
| 9.52 | Услуги по проведению профилактической дезинфекции по вирусному режиму (Проведение работ из расчета 1 м2) | единица | 45,00 | 54,90 | |
| 9.53 | Профилактическая дезинфекционная обработка в пароформалиновой камере (обработка вещей, постельного белья, матрацев) до 50 кг. (для филиала в г. Ноябрьск на период до 31.12.2022г.) | единица | 2375,83 | 2898,51 | |
| 9.54 | Профилактическая дезинфекция по обработке площадей до 500 м2 (для юридических лиц) | единица | 26,67 | 32,54 | |
| 9.55 | Профилактическая дезинфекция в камере (обработка вещей, матрацев) до 55 кг. | единица | 3535,83 | 4313,71 | |
| 9.56 | Заключительная дезинфекция на объекте (чесотка) 1 м2 очага инфекционных заболеваний (без учета камерной обработки) | единица | 85,00 | 103,70 | |
| 9.57 | Заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний, а также энтеробиозах свыше до 500 кв.м. для образовательных учереждений | кв.м | 35,83 | 43,71 | |
| 9.58 | Заключительная дезинфекция в очагах инфекционнх заболеваний, а также энтеробиозах от 501 до 3000 кв.м. для образовательных учереждений | кв.м | 30,83 | 37,61 | |
| 9.59 | Заключительная дезинфекция в очагах инфекционнх заболеваний, а также энтеробиозах свыше 3000 кв.м. для образовательных учереждений | кв.м | 25,00 | 30,50 | |
| 9.60 | Профилактическая дезинфекция контейнерных площадок (м2) для ЮЛ | кв.м | 26,67 | 32,54 | |
| 9.61 | Заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний (воздушно-капельные инфекции ) 1м2 без учета камерной обработки | кв.м | 63,33 | 77,26 | |
| 9.62 | Профилактическая дезинфекция мусорного контейнера до 1м3 | м3 | 108,33 | 132,16 | |
| 9.63 | Профилактическая дезинфекция мусорного контейнера свыше 1м3 | м3 | 90,00 | 109,80 | |
| 9.64 | Проведение заключительной дезинфекции очага для всех видов инфекционных заболеваний (без учета камерной обработки) | кв.м | 65,00 | 79,30 | |
| 9.65 | Заключительная камерная дезинфекция для всех видов инфекционных заболеваний в пароформалиновой камере с загрузкой до 45кг. | кв.м | 8500,00 | 10370,00 | |
| 9.66 | Профилактическая и заключительная дезинфекция для бюджетных учреждений без учета камерной обработки | кв.м | 26,67 | 32,54 | |
| 9.67 | Заключительная дезинфекция (чесотка) в пароформалиновой камере до 45кг. | единица | 5055,74 | 6168,00 | |
| 9.68 | Профилактическая дезинфекция (чесотка) в пароформалиновой камере до 20кг. | единица | 1279,51 | 1561,00 |
| Расчёт | № | Наименование работ и услуг | Ед. | Без НДС | С НДС 22% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | Дезинсекция для негосударственных организаций против синантропных насекомых объекты до 40 кв.м. (1 объект) | единица | 540,00 | 658,80 | |
| 10.2 | Дезинсекция для негосударственных организаций против синантропных насекомых объекты до 100 кв.м | единица | 20,00 | 24,40 | |
| 10.3 | Дезинсекция для негосударственных организаций против синантропных насекомых объекты от 100 до 1000 кв.м | единица | 18,33 | 22,36 | |
| 10.4 | Дезинсекция для негосударственных организаций против синантропных насекомых объекты более 1000 кв.м | единица | 17,50 | 21,35 | |
| 10.5 | Дезинсекция для бюджетных организаций против синантропных насекомых объекты до 100 кв.м | единица | 18,33 | 22,36 | |
| 10.6 | Дезинсекция для бюджетных организаций против синантропных насекомых объекты от 100 до 1000 кв.м | единица | 18,33 | 22,36 | |
| 10.7 | Дезинсекция для бюджетных организаций против синантропных насекомых объекты более 1000 кв.м | единица | 17,50 | 21,35 | |
| 10.8 | Дезинсекция для пищевых объектов и объектов торговли против синантропных насекомых объекты до 100 кв.м | единица | 29,17 | 35,59 | |
| 10.9 | Дезинсекция для пищевых объектов и объектов торговли против синантропных насекомых объекты от 100 до 1000 кв.м | единица | 27,50 | 33,55 | |
| 10.10 | Дезинсекция для пищевых объектов и объектов торговли против синантропных насекомых объекты более 1000 кв.м | единица | 25,83 | 31,51 | |
| 10.11 | Дезинсекция против комаров для ФЛ объекты 1-3 соток | единица | 2052,50 | 2504,05 | |
| 10.12 | Дезинсекция против комаров для ФЛ объекты 4-6 соток | единица | 2700,00 | 3294,00 | |
| 10.13 | Дезинсекция против комаров для ФЛ объекты 7-10 соток | единица | 5184,17 | 6324,69 | |
| 10.14 | Дезинсекция от кровососущих насекомых на открытой местности для ЮЛ за 1 кв.м | единица | 10,83 | 13,21 | |
| 10.15 | Дезинсекция для физических лиц, в том числе профилактическая, объекты, за 1 кв.м | единица | 9,17 | 11,19 | |
| 10.16 | Дезинсекция квартиры (площадь) от клопов, кровососущих насекомых (комаров), до 30 м2 | единица | 1295,83 | 1580,91 | |
| 10.17 | Дезинсекция квартиры (площадь) от клопов, кровососущих насекомых (комаров), свыше 30 м2 | единица | 1944,17 | 2371,89 | |
| 10.18 | Дезинсекция квартиры (площадь) от клопов, кровососущих насекомых (комаров), свыше 45 м2 | единица | 2592,50 | 3162,85 | |
| 10.19 | Дезинсекция квартиры (площадь) от клопов, кровососущих насекомых (комаров), свыше 60 м2 | единица | 2724,17 | 3323,49 | |
| 10.20 | Дезинсекция квартиры (площадь) от клопов, кровососущих насекомых (комаров), свыше 75 м2 | единица | 3888,33 | 4743,76 | |
| 10.21 | Дезинсекция квартиры (площадь) от клопов, кровососущих насекомых (комаров), свыше 90 м2 | единица | 4536,67 | 5534,74 | |
| 10.22 | Дезинсекция квартиры (площадь) от клопов, кровососущих насекомых (комаров), свыше 105 м2 | единица | 5184,17 | 6324,69 | |
| 10.23 | Дезинсекция квартиры (площадь) кроме клопов, кровососущих насекомых (комаров), до 30 м2 | единица | 721,67 | 880,44 | |
| 10.24 | Дезинсекция квартиры (площадь) кроме клопов, кровососущих насекомых (комаров), свыше 30 м2 | единица | 1081,67 | 1319,64 | |
| 10.25 | Дезинсекция квартиры (площадь) кроме клопов, кровососущих насекомых (комаров), свыше 45 м2 | единица | 1445,83 | 1763,91 | |
| 10.26 | Дезинсекция квартиры (площадь) кроме клопов, кровососущих насекомых (комаров), свыше 60 м2 | единица | 1802,50 | 2199,05 | |
| 10.27 | Дезинсекция квартиры (площадь) кроме клопов, кровососущих насекомых (комаров), свыше 75 м2 | единица | 2527,50 | 3083,55 | |
| 10.28 | Дезинсекция квартиры (площадь) кроме клопов, кровососущих насекомых (комаров), свыше 90 м2 | единица | 2888,33 | 3523,76 | |
| 10.29 | Дезинсекция квартиры (площадь) кроме клопов, кровососущих насекомых (комаров), свыше 105 м2 | единица | 2887,50 | 3522,75 | |
| 10.30 | Дизенсекция (кровать односпальная, диван односпальный) | единица | 108,33 | 132,16 | |
| 10.31 | Дизенсекция (кровать двухъярусная, диван двуспальный) | единица | 215,83 | 263,31 | |
| 10.32 | Дезинсекция подвижного состава железнодорожных дорог (пассажирский вагон внутренняя поверхность) | единица | 1912,50 | 2333,25 | |
| 10.33 | Дезинсекция подвижного состава железнодорожных дорог (пассажирский вагон внутренняя поверхность) | единица | 1950,83 | 2380,01 | |
| 10.34 | Оценка тактики, методики и эффективности проведения дезинсекционных работ на объекте до 100 кв.м | единица | 648,33 | 790,96 | |
| 10.35 | Оценка тактики, методики и эффективности проведения дезинсекционных работ на объекте от 100 до 1000 | единица | 864,17 | 1054,29 | |
| 10.36 | Оценка тактики, методики и эффективности проведения дезинсекционных работ на объекте более 1000 кв.м | единица | 972,50 | 1186,45 | |
| 10.37 | Консультационные услуги населению по дезинсекционным мероприятиям | единица | 194,17 | 236,89 | |
| 10.38 | Консультационные услуги населению по дезинсекционным мероприятиям с применением препарата Орион (Квазар)опрыскиватель | единица | 1080,00 | 1317,60 | |
| 10.39 | Акарицидная (противоклещевая) обработка для физических лиц объекты 1-3 соток | единица | 2916,67 | 3558,34 | |
| 10.40 | Акарицидная (противоклещевая) обработка для физических лиц объекты 4-6 соток | единица | 3564,17 | 4348,29 | |
| 10.41 | Акарицидная (противоклещевая) обработка для физических лиц объекты 7-10 соток | единица | 5184,17 | 6324,69 | |
| 10.42 | Акарицидная (противоклещевая) обработка на отдкрытой местности для юр лиц | 1 кв.м. | 21,67 | 26,44 |


Сотрудничая с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО», Вы регулярно получаете Акты дератизации, дезинсекции, дезинфекции помещения после оказания услуги. Наличие этого документа у юридических лиц – обязательное условие Роспотребнадзора, так как дезинфекция, дезинсекция и дератизация должны проводиться каждой организацией с установленной периодичностью: каждый месяц, каждый квартал, разово. Документ, который мы предоставляем после оказания услуги, Вы можете предъявить органам контроля при проверке.
Преимущества сотрудничества с нами
Многолетний опыт работы специалистов. Определение наиболее эффективного способа борьбы с вредителями в вашем помещении.
Невысокие цены при быстром исполнении заказа и высоком качестве производимых работ. После обработки вредители не будут появляться долгое время, так как мы используем средства пролонгированного действия.
Для оказания услуг обработок мы используем только современные и сертифицированные средства.
Индивидуальный расчет цены кв.м. для юридических лиц, зависит от площади обрабатываемых поверхностей.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» гарантирует результативный и качественный подход в борьбе с вредителями.
Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» готовы выполнить дез. обработку любых объектов.
Оставить заявку на проведение дератизации, дезинсекции или дезинфекции Вы можете по адресу
г. Салехард, ул. Ямальская, 4, каб. 6.
Контактный телефон: 8(34922)5-25-25, доб. 1272. доб. 1255.
Часы работы: пн-пт с 8.30 до 17.00
Обеденный перерыв с 12.30 до 14.00
Образец заявки.
Прейскурант