Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
AA Слабовидящим
№ п/п Наименование работ и услуг Единица измерения Цена без НДС 2025 Цена (в т.ч. НДС 20%) 2025
11.1 Выезд специалиста для забора материала инфекций 2 группы опасности единица 2545,83 3055,00
11.2 Выезд в рабочее время за пределы города станция Обская 75км (летнее время) единица 1463,33 1756,00
11.3 Выезд в нерабочее время за пределы города станция Обская 75км.(летнее время) единица 1665,00 1998,00
11.4 Выезд в рабочее время за пределы города в город Лабытнанги 44км.(летнее время) единица 1115,00 1338,00
11.5 Выезд в нерабочее время за пределы города в город Лабытнанги 44км.(летнее время) единица 1215,83 1459,00
11.6 Выезд в рабочее время за пределы города в город Харп 114км. (летнее время) единица 1272,50 1527,00
11.7 Выезд в нерабочее время за пределы города в город Харп 114км. (зимнее время) единица 1406,67 1688,00
11.8 Выезд в рабочее время за пределы города в город станция Обская 75 км. (зимнее время) единица 1068,33 1282,00
11.9 Выезд в нерабочее время за пределы города в город станция Обская 75 км. (зимнее время) единица 1270,00 1524,00
11.10 Выезд в рабочее время за пределы города в город Лабытнанги 44 км. (зимнее время) единица 595,83 715,00
11.11 Выезд в нерабочее время за пределы города в город Лабытнанги 44 км. (зимнее время) единица 696,67 836,00
11.12 Выезд в рабочее время за пределы города в город Харп 114 км (зимнее время) единица 753,33 904,00
11.13 Выезд в нерабочее время за пределы города в город Харп 114 км.(зимнее время) единица 888,33 1066,00
11.14 Выезд специалиста Салехард-Мыс-Каменный -Салехард авиатранспортом (вертолет) единица 20156,67 24188,00
11.15 Выезд специалиста в село Мужи водным транспортом (метеор) единица 7811,67 9374,00
11.16 Выезд в рабочее время за пределы города.Салехард-село Азовы (зимнее время) Трэкол единица 3705,83 4447,00
11.17 Выезд в рабочее время за пределы города.Салехард-село Катровож (зимнее время) Трэкол единица 708,33 850,00
11.18 Выезд в рабочее время за пределы города.Салехард-село Мужи (зимнее время) Трэкол единица 2708,33 3250,00
11.19 Выезд в рабочее время за пределы города.Салехард-село Лопхари (зимнее время) Трэкол единица 3841,67 4610,00
11.20 Выезд в рабочее время за пределы города.Салехард-село Овгорт (зимнее время) Трэкол единица 3813,33 4576,00
11.21 Выезд в рабочее время за пределы города.Салехард-село Питляр (зимнее время) Трэкол единица 2143,33 2572,00
11.22 Выезд в рабочее время за пределы города.Салехард-село Шурышкары (зимнее время) Трэкол единица 1420,83 1705,00
11.23 Выезд в рабочее время за пределы города.Салехард-село Восяхово (зимнее время) Трэкол единица 2825,00 3390,00
11.24 Выезд в рабочее время за пределы города.Салехард-поселок Белоярск (зимнее время) Трэкол единица 1969,17 2363,00
11.25 Выезд в рабочее время за пределы города.Салехард-поселок Зеленый Яр (зимнее время) Трэкол единица 1420,83 1705,00
11.26 Выезд в рабочее время за пределы города.Салехард-село Горки (зимнее время) Трэкол единица 3561,67 4274,00
11.27 Выезд специалиста Салехард-Аксарка-Белоярск (водным транспортом) единица 1553,33 1864,00
11.28 Выезд специалиста в с.Горки водным транспортом (метеор) единица 7109,17 8531,00
11.29 Выезд специалиста в с.Горки в зимнее время (Трэкол) единица 13633,33 16360,00
11.30 Выезд специалиста в с. Яр-Сале водным транспортом (теплоход) единица 9297,50 11157,00
11.31 Выезд специалиста в с. Яр-Сале авиатранспортом (вертолет) единица 17468,33 20962,00
11.32 Выезд специалиста в ночное время за пределы города(Салехард) единица 1970,00 2364,00
11.33 Выезд специалиста в ночное время город Салехард - ж/д станция Обская единица 1704,17 2045,00
11.34 Выезд специалиста на Восточно-Пяткутинское месторождение (автотранспортом) единица 3300,00 3960,00
11.35 Выезд специалиста на Вынгапуровское месторождение (автотранспортом) единица 4000,00 4800,00
11.36 Выезд специалиста на Вынгаяхинское месторождение (автотранспортом) единица 5000,00 6000,00
11.37 Выезд специалиста на Еты-пуровское месторождение (автотранспортом) единица 8000,00 9600,00
11.38 Выезд специалиста на Западно — Ноябрьское месторождение (автотранспортом) единица 1900,00 2280,00
11.39 Выезд специалиста на Карамовское месторождение (автотранспортом) единица 2000,00 2400,00
11.40 Выезд специалиста на Крайнее месторождение (автотранспортом) единица 2000,00 2400,00
11.41 Выезд специалиста на Мероятохикинское месторождение (автотранспортом) единица 5500,00 6600,00
11.42 Выезд специалиста на Муравленковское месторождение (автотранспортом) единица 1100,00 1320,00
11.43 Выезд специалиста на Муравленковское -1 месторождение (автотранспортом) единица 2000,00 2400,00
11.44 Выезд специалиста на Муравленковское -2 месторождение (автотранспортом) единица 2150,00 2580,00
11.45 Выезд специалиста на Новогоднее месторождение (автотранспортом) единица 4400,00 5280,00
11.46 Выезд специалиста на Потраничное месторождение (автотранспортом) единица 1750,00 2100,00
11.47 Выезд специалиста на Равнинное месторождение (автотранспортом) единица 11500,00 13800,00
11.48 Выезд специалиста на Северо - Янггинское месторождение (автотранспортом) единица 1850,00 2220,00
11.49 Выезд специалиста на Спорышевское месторождение (автотранспортом) единица 550,00 660,00
11.50 Выезд специалиста на Средне - Итурское месторождение (автотранспортом) единица 2100,00 2520,00
11.51 Выезд специалиста на Сугмугское месторождение (автотранспортом) единица 1350,00 1620,00
11.52 Выезд специалиста на Суторминское месторождение (автотранспортом) единица 1100,00 1320,00
11.53 Выезд специалиста на Умсейское месторождение (автотранспортом) единица 2750,00 3300,00
11.54 Выезд специалиста на Холмистое месторождение (автотранспортом) единица 10000,00 12000,00
11.55 Выезд специалиста на Холмогорское месторождение (автотранспортом) единица 3000,00 3600,00
11.56 Выезд специалиста на Чатылкинское месторождение (автотранспортом) единица 12000,00 14400,00
11.57 Выезд специалиста на Южно - Пурпейское месторождение (автотранспортом) единица 4700,00 5640,00
11.58 Выезд специалиста на Яранейское месторождение (автотранспортом единица 5450,00 6540,00
11.59 Выезд специалиста с. Новый Порт и обратно (зимнее время) единица 15000,00 18000,00
11.60 Выезд специалиста с. Новый Порт и обратно (вертолет) единица 19240,00 23088,00
11.61 Выезд специалиста с. Мыс Каменный и обратно (вертолет) единица 19240,00 23088,00
11.62 Выезд специалиста с. Сеяха и обратно (вертолет) единица 38810,00 46572,00
11.63 Выезд специалиста с. Салемал и обратно (зимний период) единица 10000,00 12000,00
11.64 Выезд специалиста с. Салемал и обратно (вертолет) единица 13460,00 16152,00
11.65 Выезд специалиста с. Салемал и обратно (летний период) единица 4540,00 5448,00
11.66 Выезд специалиста с. Панаевск и обратно (зимний период) единица 8000,00 9600,00
11.67 Выезд специалиста с. Панаевск и обратно (вертолет) единица 11140,00 13368,00
11.68 Выезд специалиста с. Панаевск и обратно (летний период) единица 3835,83 4603,00
11.69 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале в поселок  Уренгой (летнее время) единица 3498,33 4198,00
11.70 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале в д. Харампур (летнее время) единица 2680,83 3217,00
11.71 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале в п. Пуровск (летнее время) единица 226,67 272,00
11.72 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале в п. Сывдарма (летнее время) единица 990,00 1188,00
11.73 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале - разъезд Лимбей (летнее время) единица 618,33 742,00
11.74 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале - п. Пурпе (летнее время) единица 2061,67 2474,00
11.75 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале - КС 02 п. Светлый (летнее время) единица 1650,00 1980,00
11.76 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале - г. Губкинский  (летнее время) единица 2784,17 3341,00
11.77 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале - п. Ханымей (летнее время) единица 7424,17 8909,00
11.78 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале - ст. Панкит (летнее время) единица 741,67 890,00
11.79 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале - с. Красноселькуп (зимнее время) единица 11934,17 14321,00
11.80 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале - с. Толька (зимнее время) единица 10502,50 12603,00
11.81 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале - с. Ратта (зимнее время) единица 15750,00 18900,00
11.82 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале - с. Самбург (зимнее время) единица 9142,50 10971,00
11.83 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале - с. Халясавэй (зимнее время) единица 13270,00 15924,00
11.84 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале - с. Красноселькуп (вертолет) единица 38160,00 45792,00
11.85 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале - с. Толька (вертолет) единица 35760,00 42912,00
11.86 Выезд специалиста г. Надым - Пангоды (зимнее время) единица 5089,17 6107,00
11.87 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале в поселок  Уренгой (зимнее время) единица 4055,00 4866,00
11.88 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале в д. Харампур (зимнее время) единица 3100,83 3721,00
11.89 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале в п. Пуровск (зимнее время) единица 261,67 314,00
11.90 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале в п. Сывдарма (зимнее время) единица 1145,00 1374,00
11.91 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале - разъезд Лимбей (зимнее время) единица 715,00 858,00
11.92 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале - п. Пурпе (зимнее время) единица 2384,17 2861,00
11.93 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале - КС-02 п. Светлый  (зимнее время) единица 1908,33 2290,00
11.94 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале - г. Губкинский  (зимнее время) единица 3220,00 3864,00
11.95 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале - п. Ханымей  (зимнее время) единица 8587,50 10305,00
11.96 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале - ст. Панкит (зимнее время) единица 858,33 1030,00
11.97 Выезд специалиста Новый Уренгой - Коротчаево, Лимбяяха (летнее время) единица 3292,50 3951,00
11.98 Выезд специалиста Новый Уренгой - Коротчаево, Лимбяяха (зимнее время) единица 3463,33 4156,00
11.99 Выезд специалиста Новый Уренгой - ГП (летнее время) единица 10957,50 13149,00
11.100 Выезд специалиста Новый Уренгой - ГП (зимнее время) единица 11809,17 14171,00
11.101 Выезд специалиста Новый Уренгой - Газ Сале (летнее время) единица 14819,17 17783,00
11.102 Выезд специалиста Новый Уренгой - Газ Сале (зимнее время) единица 15586,67 18704,00
11.103 Выезд специалиста Новый Уренгой - Тазовский (летнее время) единица 15329,17 18395,00
11.104 Выезд специалиста Новый Уренгой - Тазовский (зимнее время) единица 16132,50 19359,00
11.105 Выезд специалиста Тазовский - Находка (вертолет) единица 13777,50 16533,00
11.106 Выезд специалиста Тазовский - Антипаюта (вертолет) единица 19129,17 22955,00
11.107 Выезд специалиста Тазовский - Гыда (вертолет) единица 27457,50 32949,00
11.108 Выезд специалиста для забора материала инфекций 1 группы опасности, с использованием соответсвующих СИЗ единица 2121,67 2546,00
11.109 Выезд специалиста  Надымский район - Пангоды (летнее время) единица 4415,83 5299,00
11.110 Выезд специалиста  Надымский район - Заполярный, Лонгюган единица 9200,00 11040,00
11.111 Выезд специалиста  Надымский район - Ямбург единица 15640,83 18769,00
11.112 Выезд специалиста Тазовский - Газ Сале (атобус) единица 324,17 389,00
11.113 Выезд специалиста на дальние расстояния (Саббета, Новый Порт, Мыс Каменный) (расчет на 1 день) единица 3000,00 3600,00
11.114 Выезд специалиста за пределы Муниципального образования г. Салехард, 1-30 км. (летнее время) единица 308,33 370,00
11.115 Выезд специалиста в рабочее время за пределы Муниципального образования г. Салехард, 31-100 км. (летнее время) единица 1030,83 1237,00
11.116 Выезд специалиста за пределы Муниципального образования г. Салехард, 1-30 км. (зимнее время) единица 357,50 429,00
11.117 Выезд специалиста в рабочее время за пределы Муниципального образования г. Салехард, 31-100 км. (зимнее время) единица 1191,67 1430,00
11.118 Отбор проб в нерабочее время и выходные дни  единица 366,67 440,00
11.119 Копия документа единица 20,00 24,00
11.120 Копия протокола лабораторных испытаний единица 50,00 60,00
11.121 Дубликат протокола лабораторных испытаний единица 100,00 120,00
11.122 Выезд специалиста за пределы города Новый Уренгой (базовый расчет составлен на 10 км (летнее время), увеличение в зависимости от удаленности объекта единица 427,50 513,00
11.123 Выезд специалиста за пределы города Новый Уренгой (базовый расчет составлен на 10 км (зимнее время), увеличение в зависимости от удаленности объекта единица 451,67 542,00
11.124 Выезд специалиста в пределах города Новый Уренгой в ночное время, выходные дни, стоимость работ за 1 час. единица 1101,67 1322,00
11.125 Выезд специалиста в летнее время за пределы города Губкинский (базовый расчет составлен на 10 км, увеличение по километражу производится в зависимости от удаленности объекта)  единица 299,17 359,00
11.126 Выезд специалиста в зимнее время за пределы города Губкинский (базовый расчет составлен на 10 км, увеличение по километражу производится в зависимости от удаленности объекта) единица 340,83 409,00
11.127 Выезд специалиста в летнее время за пределы города Тарко-Сале (базовый расчет составлен на 10 км, увеличение по километражу производится в зависимости от удаленности объекта)  единица 290,83 349,00
11.128 Выезд специалиста в зимнее время за пределы города Тарко-Сале (базовый расчет составлен на 10 км, увеличение по километражу производится в зависимости от удаленности объекта)  единица 302,50 363,00
11.129 Услуга по провелдению обеззараживания средств индивидуальной защиты единица 265,00 318,00
11.130 Выезд специалиста за пределы г. Надым (летнее время) (базовый расчет на 10 км, увеличение по километражу в зависимости от удаленности объекта) единица 315,83 379,00
11.131 Выезд специалиста за пределы г. Надым (зимнее время) (базовый расчет на 10 км, увеличение по километражу в зависимости от удаленности объекта) единица 326,67 392,00
11.132 Выезд специалиста в пределах города Надым в ночное время, выходные дни, стоимость работ за 1 час. единица 1101,67 1322,00
11.133 Выезд специалиста  Надымский район - п. Правохетинский (летнее время) (машиной) единица 2280,00 2736,00
11.134 Выезд специалиста  Надымский район - п. Правохетинский (зимнее время) (машиной) единица 2440,00 2928,00
11.135 Выезд специалиста  Надымский район - с. Ныда единица 9000,00 10800,00
11.136 Выезд специалиста  Надымский район - с. Нори единица 6000,00 7200,00
 11.164 Выезд специалиста из г. Тарко-Сале - с. Халясавэй (летнее время) единица 5000,00 6000,00