№ п/п | Наименование работ и услуг | Единица измерения | Цена без НДС 2025 | Цена (в т.ч. НДС 20%) 2025 |
1. Микробиологические исследования воды | ||||
02.1.1 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Общее микробное число (ОМЧ) (37)°С | единица | 551,67 | 662,00 |
02.1.2 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ | единица | 1 008,33 | 1 210,00 |
02.1.3 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Escherichia coli (E. coli) | единица | 648,33 | 778,00 |
02.1.4 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Энтерококки | единица | 708,33 | 850,00 |
02.1.5 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Колифаги | единица | 1 451,67 | 1 742,00 |
02.1.6 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Споры сульфитредуцирующих клостридий | единица | 755,83 | 907,00 |
02.1.7 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии (сальмонеллы, шигеллы) | единица | 1 584,17 | 1 901,00 |
02.1.8 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Pseudomonas aeruginosa | единица | 791,67 | 950,00 |
02.1.9 | Санитарно-микробиологические исследования воды: возбудители кишечных инфекций вирусной природы (ротавирусы, норовирусы, астровирусы, энтеровирусы, вирус гепатита А) | единица | 6 648,33 | 7 978,00 |
02.1.10 | Санитарно-микробиологические исследования воды: возбудители кишечных инфекций вирусной природы (ротавирусы, норовирусы, астровирусы) | единица | 2 400,00 | 2 880,00 |
02.1.10.1 | Санитарно-микробиологические исследования воды: возбудители кишечных инфекций вирусной природы (ротавирусы, норовирусы, астровирусы) методом ПЦР | единица | 2 400,00 | 2 880,00 |
02.1.11 | Санитарно-микробиологические исследования воды: возбудители кишечных инфекций вирусной природы ( энтеровирусы) | единица | 2 160,00 | 2 592,00 |
02.1.12 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Legionella pneumophila | единица | 3 371,67 | 4 046,00 |
02.1.13 | Санитарно-паразитологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших, яйца и личинки гельминтов | единица | 3 744,17 | 4 493,00 |
02.1.14 | Санитарно-паразитологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Цисты лямблий | единица | 1 835,83 | 2 203,00 |
02.1.15 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов: Общее микробное число (ОМЧ) | единица | 1 080,00 | 1 296,00 |
02.1.16 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов: Общие (обобщенные) и термотолерантные колиформные бактерии/ОКБ | единица | 1 080,00 | 1 296,00 |
02.1.17 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов: Энтерококки | единица | 995,83 | 1 195,00 |
02.1.18 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов: Колифаги | единица | 960,00 | 1 152,00 |
02.1.19 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов: Споры сульфитредуцирующих клостридий | единица | 700,00 | 840,00 |
02.1.20 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов: Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии (сальмонеллы, шигеллы) | единица | 1 584,17 | 1 901,00 |
02.1.21 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов: Золотистый стафилококк (S. aureus) | единица | 800,00 | 960,00 |
02.1.22 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов: возбудители кишечных инфекций вирусной природы (ротавирусы, норовирусы, астровирусы, энтеровирусы, вирус гепатита А) | единица | 6 648,33 | 7 978,00 |
02.1.23 | Санитарно-паразитологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов: Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших, яйца и личинки гельминтов | единица | 3 708,33 | 4 450,00 |
02.1.24 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов: Escherichia coli (E. coli) | единица | 840,00 | 1 008,00 |
02.1.25 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Исследование сточной воды: Общие колиформные бактерии/ОКБ | единица | 1 080,00 | 1 296,00 |
02.1.26 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Исследование сточной воды: Общие колиформные бактерии/ОКБ, Escherichia (E.coli) | единица | 950,00 | 1 140,00 |
02.1.27 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Исследование сточной воды: Энтерококки | единица | 995,83 | 1 195,00 |
02.1.28 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Исследование сточной воды: Колифаги | единица | 960,00 | 1 152,00 |
02.1.29 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Исследование сточной воды: Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии (сальмонеллы, шигеллы) | единица | 1 584,17 | 1 901,00 |
02.1.30 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Исследование сточной воды: возбудители кишечных инфекций вирусной природы (ротавирусы, норовирусы, астровирусы, энтеровирусы, вирус гепатита А) | единица | 7 235,83 | 8 683,00 |
02.1.31 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Исследование сточной воды: возбудители кишечных инфекций вирусной природы (ентеровирусы, полиовирусы) | единица | 2 160,00 | 2 592,00 |
02.1.32 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Исследование сточной воды: возбудители кишечных инфекций вирусной природы (ротавирусы, норовирусы, астровирусы) | единица | 2 400,00 | 2 880,00 |
02.1.32.1 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Исследование сточной воды: возбудители кишечных инфекций вирусной природы (ротавирусы, норовирусы, астровирусы) | единица | 2 400,00 | 2 880,00 |
02.1.33 | Санитарно-паразитологические исследования воды: Дренажные, ливневые, сточные воды, осадки сточных вод, ил, донные отложения: Цисты и ооцисты кишечных простейших, яйца гельминтов | единица | 4 031,67 | 4 838,00 |
02.1.34 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода плавательных бассейнов и аквапарков: Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ | единица | 1 020,00 | 1 224,00 |
02.1.35 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода плавательных бассейнов и аквапарков: Pseudomonas aeruginosa | единица | 791,67 | 950,00 |
02.1.36 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода плавательных бассейнов и аквапарков: Staphylococcus aureus (S. аureus) | единица | 768,33 | 922,00 |
02.1.37 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода плавательных бассейнов и аквапарков: Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии (сальмонеллы, шигеллы) | единица | 1 584,17 | 1 901,00 |
02.1.38 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода плавательных бассейнов и аквапарков: возбудители кишечных инфекций вирусной природы | единица | 6 648,33 | 7 978,00 |
02.1.39 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода плавательных бассейнов и аквапарков: Энтерококки | единица | 755,83 | 907,00 |
02.1.40 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода плавательных бассейнов и аквапарков: ДНК Legionella pneumophila | единица | 3 371,67 | 4 046,00 |
02.1.41 | Санитарно-паразитологические исследования воды: Вода плавательных бассейнов и аквапарков: Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтовкишечных | единица | 3 744,17 | 4 493,00 |
02.1.42 | Санитарно-паразитологические исследования воды: Вода плавательных бассейнов и аквапарков: Escherichia coli (E. coli) | единица | 575,83 | 691,00 |
02.1.43 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения, поверхностных водных объектов, сточная вода, вода бассейнов: Возбудители кишечных инфекций вирусной этиологии (антиген гепатита А) | единица | 1 680,00 | 2 016,00 |
02.1.44 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения, поверхностных водных объектов, сточная вода, вода бассейнов: Возбудители кишечных инфекций вирусной этиологии (ротавируса) антиген ротовируса | единица | 1 680,00 | 2 016,00 |
02.1.45 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода системы технического водоснабжения: Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ | единица | 1 020,00 | 1 224,00 |
02.1.46 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Сточные воды: Escherichia coli (E. coli) | единица | 660,00 | 792,00 |
02.1.47 | Санитарно-микробиологические исследования упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду: Вода питьевая, расфасованная в емкости и минеральная: Общее микробное число при 37ºС | единица | 551,67 | 662,00 |
02.1.48 | Санитарно-микробиологические исследования упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду: Вода питьевая, расфасованная в емкости и минеральная: Общее микробное число при 22°С | единица | 551,67 | 662,00 |
02.1.49 | Санитарно-микробиологические исследования упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду: Вода питьевая, расфасованная в емкости и минеральная: Общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии | единица | 1 008,33 | 1 210,00 |
02.1.50 | Санитарно-микробиологические исследования упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду: Вода питьевая, расфасованная в емкости и минеральная: Глюкозоположительные колиформные бактерии | единица | 1 020,00 | 1 224,00 |
02.1.51 | Санитарно-микробиологические исследования упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду: Вода питьевая, расфасованная в емкости и минеральная: Сульфитредуцирующие клостридии | единица | 755,83 | 907,00 |
02.1.52 | Санитарно-микробиологические исследования упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду: Вода питьевая, расфасованная в емкости и минеральная: Pseudomonas aeruginosa | единица | 791,67 | 950,00 |
02.1.53 | Санитарно-микробиологические исследования упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду: Вода питьевая, расфасованная в емкости и минеральная: БГКП | единица | 708,33 | 850,00 |
02.1.54 | Санитарно-микробиологические исследования упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду: Вода питьевая, расфасованная в емкости и минеральная: Энтерококки | единица | 995,83 | 1 195,00 |
02.1.55 | Санитарно-микробиологические исследования упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду: Вода питьевая, расфасованная в емкости и минеральная: Escherichia coli (E. coli) | единица | 1 008,33 | 1 210,00 |
02.1.56 | Вода питьевая из емкостей для хранения и открытых водоемов ДНК (Бактерии рода Yersiniae) | единица | 1 020,00 | 1 224,00 |
02.1.57 | Микробиологические исследования воды (бассейны, открытые и закрытые водоемы, системы водоснабжения и канализования, д.р. водные источники) методом ПЦР: РНК SARS-CoV-2 | единица | 1 920,00 | 2 304,00 |
02.1.58 | Молекулярно-биологическое исследование (исследование методом ПЦР): Вода ДНКмикроорганизмов рода Шигелла (Shigella spp.), энтероинвазивных E. coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.) и термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.) | единица | 3 060,00 | 3 672,00 |
02.1.59 | Молекулярно-биологическое исследование (исследование методом ПЦР): ВОДА: РНК энтеровирусов | единица | 2 760,00 | 3 312,00 |
02.1.60 | Молекулярно-биологическое исследование (исследование методом ПЦР): Вода: РНК ротавирусов группы А, РНК норовирусов 2 генотипа, РНК астровирусов | единица | 4 320,00 | 5 184,00 |
02.1.61 | Молекулярно-биологическое исследование (исследование методом ПЦР): Вода: РНК коронавируса SARS-Cov-2 (Covid-19) | единица | 2 568,33 | 3 082,00 |
02.1.62 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов. Pseudomonas aeruginosa | единица | 791,67 | 950,00 |
02.1.63 | Санитарно-микробиологические исследования воды: вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения, поверхностных водных объектов, сточная вода, вода бассейнов: возбудители кишечных инфекций вирусной этиологии (антиген энтеровируса) | единица | 7 050,83 | 8 461,00 |
02.1.64 | Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Микробиологические исследования воды (Общее микробное число (ОМЧ) (37)°С; Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ; Escherichia coli (E. coli); Колифаги) | единица | 3 660,00 | 4 392,00 |
2. Микробиологические исследования пищевых продуктов | ||||
02.2.62 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella | единица | 1 475,83 | 1 771,00 |
02.2.63 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Listeria monocytogenes | единица | 3 504,17 | 4 205,00 |
02.2.64 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Бактерии рода Yersinia | единица | 1 151,67 | 1 382,00 |
02.2.65 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | единица | 755,83 | 907,00 |
02.2.66 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) / БГКП | единица | 708,33 | 850,00 |
02.2.67 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Staphylococcus aureus (S. аureus) | единица | 768,33 | 922,00 |
02.2.68 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: V. Parahemolyticus | единица | 780,00 | 936,00 |
02.2.69 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Бактерии рода Enterococcus | единица | 768,33 | 922,00 |
02.2.70 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Сульфитредуцирующие клостридии | единица | 768,33 | 922,00 |
02.2.71 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Плесени | единица | 365,83 | 439,00 |
02.2.72 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Дрожжи | единица | 365,83 | 439,00 |
02.2.73 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Плесени и дрожжи (сумма) | единица | 731,67 | 878,00 |
02.2.74 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Бактерии рода Proteus | единица | 791,67 | 950,00 |
02.2.75 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Escherichia coli (E. coli) | единица | 791,67 | 950,00 |
02.2.76 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Молочнокислые микроорганизмы | единица | 804,17 | 965,00 |
02.2.77 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Определение остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства (на каждый антибиотик) | единица | 1 475,83 | 1 771,00 |
02.2.78 | Санитарно-паразитологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты (рыба, ракообразные, моллюски): Личинки нематод, цестод, трематод и скребней | единица | 2 411,67 | 2 894,00 |
02.2.79 | Санитарно-паразитологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты (мясо и мясопродукты): Личинки трихинелл, финны (цистицерки) | единица | 1 391,67 | 1 670,00 |
02.2.80 | Санитарно-паразитологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты (овощи, фрукты, ягоды, бахчевые, зелень и др. растительные сельхозкультуры): Цисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | единица | 2 820,00 | 3 384,00 |
02.2.81 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты (молоко и молочная продукция, консервы): Промышленная стерильность | единица | 550,00 | 660,00 |
02.2.82 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты (молоко и молочная продукция): Микроскопия | единица | 300,00 | 360,00 |
02.2.83 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты (молоко и молочная продукция): Бифидобактерии | единица | 350,00 | 420,00 |
02.2.84 | Молекулярно-генетические исследования пищевых продуктов. Пищевые продукты - ГМО/Генетически модифицированные организмы (качественное определение) | единица | 2 040,00 | 2 448,00 |
02.2.85 | Микробиологическое исследование продуктов.Рseudomonas aeruginosa | единица | 540,00 | 648,00 |
02.2.86 | Микробиологическое исследование продуктов.Bacilus cereus | единица | 600,00 | 720,00 |
02.2.87 | Микробиологическое исследование продуктов.Бифидобактерии | единица | 600,00 | 720,00 |
02.2.88 | Микробиологические исследования продуктов питания методом ПЦР: РНК SARS-CoV-2 | единица | 2 280,00 | 2 736,00 |
02.2.89 | Исследование рыбы методом пластования | единица | 2 880,00 | 3 456,00 |
02.2.90 | Исследование рыбы методом переваривания (с пробоподготовкой) | единица | 1 920,00 | 2 304,00 |
02.2.91 | Модифицированное ДНК растительного происхождения | единица | 3 011,67 | 3 614,00 |
02.2.92 | Исследование продуктов. Готовые блюда | единица | 4 500,00 | 5 400,00 |
02.2.93 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты (Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ); Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) / БГКП; Staphylococcus aureus (S. аureus); Патогенные микроорганизмы, в т. ч. бактерии рода Salmonella; Бактерии рода Proteus; Escherichia coli (E. coli)) | единица | 5 291,67 | 6 350,00 |
3. Микробиологические исследования почвы | ||||
02.3.89 | Санитарно-микробиологические исследования почвы: Почва (песок, грунт): ОМЧ | единица | 900,00 | 1 080,00 |
02.3.90 | Индекс БГКП / БГКП/ ОКБ/ Общие
(обобщенные) колиформные бактерии / БГКП / Escherichia coli /
лактозоположительные кишечные палочки (колиформы) |
единица | 864,17 | 1 037,00 |
02.3.91 | Санитарно-микробиологические исследования почвы: Почва (песок, грунт): Cl. Perfringens | единица | 911,67 | 1 094,00 |
02.3.92 | Санитарно-микробиологические исследования почвы: Почва (песок, грунт): индекс энтерококков | единица | 1 248,33 | 1 498,00 |
02.3.93 | Санитарно-микробиологические исследования почвы: Почва (песок, грунт): Патогенные энтеробактерии, в том числе бактерии рода Salmonella | единица | 1 488,33 | 1 786,00 |
02.3.94 | Санитарно-паразитологические исследования почвы: Почва (песок, грунт): Цисты патогенных простейших, яйца гельминтов | единица | 2 448,33 | 2 938,00 |
02.3.95 | Санитарно-паразитологические исследования почвы: Почва (песок, грунт): Личинки гельминтов | единица | 1 368,33 | 1 642,00 |
02.3.96 | Санитарно-паразитологические исследования почвы: бактерии рода Yersinia | единица | 1 123,33 | 1 348,00 |
4. Микробиологические исследования воздуха | ||||
02.4.97 | Санитарно-бактериологические исследования воздуха воздуха на Общее микробное число | единица | 600,00 | 720,00 |
02.4.98 | Санитарно-бактериологические исследования воздуха воздуха на St.aureus | единица | 600,00 | 720,00 |
02.4.99 | Санитарно-бактериологические исследования воздуха воздуха на сальмонеллы | единица | 600,00 | 720,00 |
02.4.100 | Санитарно-бактериологические исследования воздуха воздуха на дрожжи, плесень | единица | 600,00 | 720,00 |
5. Микробиологические исследования в медицинских организациях: аптечные формы, дистиллированная вода | ||||
02.5.101 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: ОМЧ | единица | 551,67 | 662,00 |
02.5.102 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: БГКП | единица | 708,33 | 850,00 |
02.5.103 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: Staphylococcus aureus (S. аureus) | единица | 768,33 | 922,00 |
02.5.104 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: Плесневые и дрожжевые грибы | единица | 731,67 | 878,00 |
02.5.105 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: Pseudomonas aeruginosa | единица | 780,00 | 936,00 |
02.5.106 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: Бактерии рода Salmonella | единица | 1 524,17 | 1 829,00 |
02.5.107 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | единица | 755,83 | 907,00 |
02.5.108 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: Бактерии семейства Enterobacteriaceae | единица | 708,33 | 850,00 |
02.5.109 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: Дрожжи | единица | 731,67 | 878,00 |
02.5.110 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: Escherichia coli (E. coli) | единица | 1 080,00 | 1 296,00 |
02.5.111 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы: Стерильность | единица | 1 211,67 | 1 454,00 |
02.5.112 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы: Пирогенность | единица | 755,83 | 907,00 |
02.5.113 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: Бактерии рода Proteus/Бактерии рода Протей | единица | 815,83 | 979,00 |
02.5.114 | Нестерильные лекарственные формы Санитарно-микробиологические исследования на микробиологическую чистоту (Общее число аэробных бактерий и грибов, Энтеробактерии, St.aureus, Ps.aeruginosa) | единица | 2 100,00 | 2 520,00 |
6. Микробиологические исследования смывов | ||||
02.6.115 | Санитарно-бактериологические исследования микробной обсемененности объектов внешней среды: Смывы: ОМЧ (общее микробное число) | единица | 540,00 | 648,00 |
02.6.116 | Санитарно-бактериологические исследования микробной обсемененности объектов внешней среды: Смывы: БГКП (общие (обобщенные) колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) | единица | 564,17 | 677,00 |
02.6.117 | Санитарно-бактериологические исследования микробной обсемененности объектов внешней среды: Смывы: Staphylococcus aureus (S. аureus) | единица | 660,00 | 792,00 |
02.6.118 | Исследование методом ПЦР, смывы РНК коронавируса SARS-Cov-2 (Covid-19) | единица | 2 244,17 | 2 693,00 |
02.6.119 | Санитарно-паразитологические исследования микробной обсемененности объектов внешней среды: Смывы: Яйца гельминтов | единица | 420,00 | 504,00 |
02.6.120 | Санитарно-паразитологические исследования микробной обсемененности объектов внешней среды: Смывы: Цисты патогенных простейших | единица | 360,00 | 432,00 |
02.6.121 | Исследование методом ПЦР объектов внешней среды: Смывы: Legionella pneumophila | единица | 1 284,17 | 1 541,00 |
02.6.122 | Санитарно-бактериологические исследования микробной обсемененности объектов внешней среды: Смывы: Бактерии рода Salmonella | единица | 1 295,83 | 1 555,00 |
02.6.123 | Санитарно-бактериологические исследования микробной обсемененности объектов внешней среды: Смывы: Бактерий рода Yersinia | единица | 1 068,33 | 1 282,00 |
02.6.124 | Микробиологические исследования методом ПЦР смывов: возбудители кишечных инфекций вирусной природы (ротавирусы, норовирусы, астровирусы) | единица | 2 520,00 | 3 024,00 |
02.6.125 | Микробиологические исследования методом ПЦР смывов: возбудители кишечных инфекций бактериальной природы (кампилобактерии, шигеллы, сальмонеллы) | единица | 2 160,00 | 2 592,00 |
02.6.126 | Микробиологические исследования методом ПЦР смывов: возбудители кишечных инфекций вирусной природы (гепатит А) | единица | 2 520,00 | 3 024,00 |
02.6.127 | Микробиологические исследования методом ПЦР смывов: возбудители кишечных инфекций бактериальной природы ( Yersinia) | единица | 1 440,00 | 1 728,00 |
02.6.128 | Санитарно-бактериологические исследования: Контроль эффективности дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов | единица | 3 000,00 | 3 600,00 |
02.6.129 | Бактериологический контроль эффективности обработки рук персонала и операционного поля: Патогенная и условно-патогенная микрофлора (расширенный спектр показателей) | единица | 900,00 | 1 080,00 |
02.6.130 | Смывы с объектов окружающей среды, Смывы с объектов внешней среды: Ps.aeruginosa | единица | 1 000,00 | 1 200,00 |
02.6.131 | Санитарно-бактериологические исследования: Контроль микробной обсемененности объектов окружающей среды | единица | 3 000,00 | 3 600,00 |
7. Микробиологические исследования упаковочного материала, игрушек, косметологической продукции | ||||
02.7.131 | Санитарно-микробиологические исследования упаковочного материала на МАФАнМ | единица | 570,00 | 684,00 |
02.7.132 | Санитарно-микробиологические исследования упаковочного материала на дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибки | единица | 660,00 | 792,00 |
02.7.133 | Санитарно-микробиологические исследования упаковочного материала на бактерии семейства Enterobacteriaceae | единица | 630,00 | 756,00 |
02.7.134 | Санитарно-микробиологические исследования игрушек на Pseudomonas aeruginosa | единица | 600,00 | 720,00 |
02.7.135 | Санитарно-микробиологические исследования игрушек на МАФАнМ | единица | 480,00 | 576,00 |
02.7.136 | Санитарно-микробиологические исследования игрушек на дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибки | единица | 600,00 | 720,00 |
02.7.137 | Санитарно-микробиологические исследования игрушек на бактерии семейства Enterobacteriaceae | единица | 540,00 | 648,00 |
02.7.138 | Санитарно-микробиологические исследования игрушек на патогенные стафилококки | единица | 600,00 | 720,00 |
02.7.139 | Санитарно-микробиологические исследования косметических средств на Pseudomonas aeruginosa | единица | 600,00 | 720,00 |
02.7.140 | Санитарно-микробиологические исследования косметических средств на общее бактериальное число | единица | 480,00 | 576,00 |
02.7.141 | Санитарно-микробиологические исследования косметических средств на Enterobacteriaceae | единица | 630,00 | 756,00 |
02.7.142 | Санитарно-микробиологические исследования косметических средств на Staphylococcus aureus | единица | 660,00 | 792,00 |
02.7.143 | Санитарно-микробиологические исследования косметических средств на плесневые грибы и дрожжи рода Candida | единица | 600,00 | 720,00 |
02.7.144 | Санитарно-микробиологические исследования косметических средств на E. coli | единица | 1 080,00 | 1 296,00 |
02.7.145 | Санитарно-микробиологические исследования косметических средств КМАФАнМ | единица | 480,00 | 576,00 |
8. Причие микробиологические исследования | ||||
02.8.145 | Прочие микробиологические исследования: Исследования по контролю качества питательных сред: Качественный метод | единица | 1 068,33 | 1 282,00 |
02.8.146 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: ЛКП | единица | 1 044,17 | 1 253,00 |
02.8.147 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Сульфитредуцирующие клостридии | единица | 851,67 | 1 022,00 |
02.8.148 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Энтерококки | единица | 1 055,83 | 1 267,00 |
02.8.149 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Pseudomonas aeruginosa | единица | 1 068,33 | 1 282,00 |
02.8.150 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Staphylococcus aureus (S. аureus) | единица | 780,00 | 936,00 |
02.8.151 | Санитарно-бактериологические исследования на стерильность (инструментария, перевязочного материала, руки, поле хирурга и т.д.) | единица | 1 375,00 | 1 650,00 |
02.8.152 | Дезинфицирующие средства Санитарно-микробиологические исследования на определение бактерицидной эффективности к выделенным штаммам микроорганизмов из клинического материала и объектов окружающей среды | единица | 800,00 | 960,00 |
02.8.153 | Дезинфицирующие средства Санитарно-микробиологические исследования на определение бактерицидной эффективности определение бактерицидной эффективности. | единица | 1 300,00 | 1 560,00 |
9. Контроль работы автоклавов и дезкамер | ||||
02.9.154 | Биологический контроль работы паровых стерилизаторов (емкость камеры до 100 дм3 - от 1 до 5 биотестов) | единица | 1 400,00 | 1 680,00 |
02.9.155 | Биологический контроль работы воздушных стерилизаторов (емкость камеры до 100 дм3 - от 1 до 5 биотестов) | единица | 1 400,00 | 1 680,00 |
02.9.156 | Бактериологический контроль качества дезинфекции изделий медицинского назначения. (емкость камеры до 100 дм3 - от 1 до 9 биотестов) | единица | 2 900,00 | 3 480,00 |
02.9.157 | Контроль дезинфекционных камер при обработке вещей из очагов инфекций, вызванных спорообразующими м/о (емкость камеры до 100 дм3 - от 1 до 9 биотестов) | единица | 1 500,00 | 1 800,00 |
