| № п/п | Наименование работ и услуг | Единица измерения | Цена без НДС 2026 | Цена (в т.ч. НДС 22%) 2026 |
| 1. Микробиологические исследования воды | ||||
| 02.1.1 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Общее микробное число (ОМЧ) (37)°С | единица | 595,83 | 726,91 |
| 02.1.2 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ | единица | 1089,17 | 1328,79 |
| 02.1.3 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Escherichia coli (E. coli) | единица | 700,00 | 854,00 |
| 02.1.4 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Энтерококки | единица | 765,00 | 933,30 |
| 02.1.5 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Колифаги | единица | 1568,33 | 1913,36 |
| 02.1.6 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Споры сульфитредуцирующих клостридий | единица | 816,67 | 996,34 |
| 02.1.7 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии (сальмонеллы, шигеллы) | единица | 1710,83 | 2087,21 |
| 02.1.8 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Pseudomonas aeruginosa | единица | 855,00 | 1043,10 |
| 02.1.9 | Санитарно-микробиологические исследования воды: возбудители кишечных инфекций вирусной природы (ротавирусы, норовирусы, астровирусы, энтеровирусы, вирус гепатита А) | единица | 7180,83 | 8760,61 |
| 02.1.10 | Санитарно-микробиологические исследования воды: возбудители кишечных инфекций вирусной природы (ротавирусы, норовирусы, астровирусы) | единица | 2592,50 | 3162,85 |
| 02.1.10.1 | Санитарно-микробиологические исследования воды: возбудители кишечных инфекций вирусной природы (ротавирусы, норовирусы, астровирусы) методом ПЦР | единица | 2592,50 | 3162,85 |
| 02.1.11 | Санитарно-микробиологические исследования воды: возбудители кишечных инфекций вирусной природы ( энтеровирусы) | единица | 2333,33 | 2846,66 |
| 02.1.12 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Legionella pneumophila | единица | 3641,67 | 4442,84 |
| 02.1.13 | Санитарно-паразитологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших, яйца и личинки гельминтов | единица | 4044,17 | 4933,89 |
| 02.1.14 | Санитарно-паразитологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Цисты лямблий | единица | 1982,50 | 2418,65 |
| 02.1.15 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов: Общее микробное число (ОМЧ) | единица | 1166,67 | 1423,34 |
| 02.1.16 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов: Общие (обобщенные) и термотолерантные колиформные бактерии/ОКБ | единица | 1166,67 | 1423,34 |
| 02.1.17 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов: Энтерококки | единица | 1075,83 | 1312,51 |
| 02.1.18 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов: Колифаги | единица | 1036,67 | 1264,74 |
| 02.1.19 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов: Споры сульфитредуцирующих клостридий | единица | 755,83 | 922,11 |
| 02.1.20 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов: Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии (сальмонеллы, шигеллы) | единица | 1710,83 | 2087,21 |
| 02.1.21 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов: Золотистый стафилококк (S. aureus) | единица | 864,17 | 1054,29 |
| 02.1.22 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов: возбудители кишечных инфекций вирусной природы (ротавирусы, норовирусы, астровирусы, энтеровирусы, вирус гепатита А) | единица | 7180,83 | 8760,61 |
| 02.1.23 | Санитарно-паразитологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов: Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших, яйца и личинки гельминтов | единица | 4005,00 | 4886,10 |
| 02.1.24 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов: Escherichia coli (E. coli) | единица | 907,50 | 1107,15 |
| 02.1.25 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Исследование сточной воды: Общие колиформные бактерии/ОКБ | единица | 1166,67 | 1423,34 |
| 02.1.26 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Исследование сточной воды: Общие колиформные бактерии/ОКБ, Escherichia (E.coli) | единица | 1025,83 | 1251,51 |
| 02.1.27 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Исследование сточной воды: Энтерококки | единица | 1075,83 | 1312,51 |
| 02.1.28 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Исследование сточной воды: Колифаги | единица | 1036,67 | 1264,74 |
| 02.1.29 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Исследование сточной воды: Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии (сальмонеллы, шигеллы) | единица | 1710,83 | 2087,21 |
| 02.1.30 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Исследование сточной воды: возбудители кишечных инфекций вирусной природы (ротавирусы, норовирусы, астровирусы, энтеровирусы, вирус гепатита А) | единица | 7815,83 | 9535,31 |
| 02.1.31 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Исследование сточной воды: возбудители кишечных инфекций вирусной природы (ентеровирусы, полиовирусы) | единица | 2333,33 | 2846,66 |
| 02.1.32 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Исследование сточной воды: возбудители кишечных инфекций вирусной природы (ротавирусы, норовирусы, астровирусы) | единица | 2592,50 | 3162,85 |
| 02.1.32.1 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Исследование сточной воды: возбудители кишечных инфекций вирусной природы (ротавирусы, норовирусы, астровирусы) | единица | 2592,50 | 3162,85 |
| 02.1.33 | Санитарно-паразитологические исследования воды: Дренажные, ливневые, сточные воды, осадки сточных вод, ил, донные отложения: Цисты и ооцисты кишечных простейших, яйца гельминтов | единица | 4355,00 | 5313,10 |
| 02.1.34 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода плавательных бассейнов и аквапарков: Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ | единица | 1101,67 | 1344,04 |
| 02.1.35 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода плавательных бассейнов и аквапарков: Pseudomonas aeruginosa | единица | 855,00 | 1043,10 |
| 02.1.36 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода плавательных бассейнов и аквапарков: Staphylococcus aureus (S. аureus) | единица | 830,00 | 1012,60 |
| 02.1.37 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода плавательных бассейнов и аквапарков: Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии (сальмонеллы, шигеллы) | единица | 1710,83 | 2087,21 |
| 02.1.38 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода плавательных бассейнов и аквапарков: возбудители кишечных инфекций вирусной природы | единица | 7180,83 | 8760,61 |
| 02.1.39 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода плавательных бассейнов и аквапарков: Энтерококки | единица | 816,67 | 996,34 |
| 02.1.40 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода плавательных бассейнов и аквапарков: ДНК Legionella pneumophila | единица | 3641,67 | 4442,84 |
| 02.1.41 | Санитарно-паразитологические исследования воды: Вода плавательных бассейнов и аквапарков: Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтовкишечных | единица | 4044,17 | 4933,89 |
| 02.1.42 | Санитарно-паразитологические исследования воды: Вода плавательных бассейнов и аквапарков: Escherichia coli (E. coli) | единица | 621,67 | 758,44 |
| 02.1.43 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения, поверхностных водных объектов, сточная вода, вода бассейнов: Возбудители кишечных инфекций вирусной этиологии (антиген гепатита А) | единица | 1814,17 | 2213,29 |
| 02.1.44 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения, поверхностных водных объектов, сточная вода, вода бассейнов: Возбудители кишечных инфекций вирусной этиологии (ротавируса) антиген ротовируса | единица | 1814,17 | 2213,29 |
| 02.1.45 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода системы технического водоснабжения: Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ | единица | 1101,67 | 1344,04 |
| 02.1.46 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Сточные воды: Escherichia coli (E. coli) | единица | 712,50 | 869,25 |
| 02.1.47 | Санитарно-микробиологические исследования упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду: Вода питьевая, расфасованная в емкости и минеральная: Общее микробное число при 37ºС | единица | 595,83 | 726,91 |
| 02.1.48 | Санитарно-микробиологические исследования упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду: Вода питьевая, расфасованная в емкости и минеральная: Общее микробное число при 22°С | единица | 595,83 | 726,91 |
| 02.1.49 | Санитарно-микробиологические исследования упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду: Вода питьевая, расфасованная в емкости и минеральная: Общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии | единица | 1089,17 | 1328,79 |
| 02.1.50 | Санитарно-микробиологические исследования упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду: Вода питьевая, расфасованная в емкости и минеральная: Глюкозоположительные колиформные бактерии | единица | 1101,67 | 1344,04 |
| 02.1.51 | Санитарно-микробиологические исследования упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду: Вода питьевая, расфасованная в емкости и минеральная: Сульфитредуцирующие клостридии | единица | 816,67 | 996,34 |
| 02.1.52 | Санитарно-микробиологические исследования упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду: Вода питьевая, расфасованная в емкости и минеральная: Pseudomonas aeruginosa | единица | 855,00 | 1043,10 |
| 02.1.53 | Санитарно-микробиологические исследования упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду: Вода питьевая, расфасованная в емкости и минеральная: БГКП | единица | 765,00 | 933,30 |
| 02.1.54 | Санитарно-микробиологические исследования упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду: Вода питьевая, расфасованная в емкости и минеральная: Энтерококки | единица | 1075,83 | 1312,51 |
| 02.1.55 | Санитарно-микробиологические исследования упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду: Вода питьевая, расфасованная в емкости и минеральная: Escherichia coli (E. coli) | единица | 1089,17 | 1328,79 |
| 02.1.56 | Вода питьевая из емкостей для хранения и открытых водоемов ДНК (Бактерии рода Yersiniae) | единица | 1101,67 | 1344,04 |
| 02.1.57 | Микробиологические исследования воды (бассейны, открытые и закрытые водоемы, системы водоснабжения и канализования, д.р. водные источники) методом ПЦР: РНК SARS-CoV-2 | единица | 2074,17 | 2530,49 |
| 02.1.58 | Молекулярно-биологическое исследование (исследование методом ПЦР): Вода ДНКмикроорганизмов рода Шигелла (Shigella spp.), энтероинвазивных E. coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.) и термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.) | единица | 3305,00 | 4032,10 |
| 02.1.59 | Молекулярно-биологическое исследование (исследование методом ПЦР): ВОДА: РНК энтеровирусов | единица | 2980,83 | 3636,61 |
| 02.1.60 | Молекулярно-биологическое исследование (исследование методом ПЦР): Вода: РНК ротавирусов группы А, РНК норовирусов 2 генотипа, РНК астровирусов | единица | 4665,83 | 5692,31 |
| 02.1.61 | Молекулярно-биологическое исследование (исследование методом ПЦР): Вода: РНК коронавируса SARS-Cov-2 (Covid-19) | единица | 2774,17 | 3384,49 |
| 02.1.62 | Санитарно-микробиологические исследования воды: Вода поверхностных водных объектов. Pseudomonas aeruginosa | единица | 855,00 | 1043,10 |
| 02.1.63 | Санитарно-микробиологические исследования воды: вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения, поверхностных водных объектов, сточная вода, вода бассейнов: возбудители кишечных инфекций вирусной этиологии (антиген энтеровируса) | единица | 7615,83 | 9291,31 |
| 02.1.64 | Вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения: Микробиологические исследования воды (Общее микробное число (ОМЧ) (37)°С; Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ; Escherichia coli (E. coli); Колифаги) | единица | 3953,33 | 4823,06 |
| 02.1.65 | Санитарно-микробиологические исследования воды: вода централизованного, нецентрализованного, горячего водоснабжения, поверхностных водных объектов, сточная вода, вода бассейнов: возбудители кишечных инфекций вирусной (энторовирусы, с типированием при неудовлетворительном результате на полиовирусы) | единица | 7615,83 | 9291,31 |
| 2. Микробиологические исследования пищевых продуктов | ||||
| 02.2.62 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella | единица | 1594,17 | 1944,89 |
| 02.2.63 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Listeria monocytogenes | единица | 3785,00 | 4617,70 |
| 02.2.64 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Бактерии рода Yersinia | единица | 1244,17 | 1517,89 |
| 02.2.65 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | единица | 816,67 | 996,34 |
| 02.2.66 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) / БГКП | единица | 765,00 | 933,30 |
| 02.2.67 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Staphylococcus aureus (S. аureus) | единица | 830,00 | 1012,60 |
| 02.2.68 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: V. Parahemolyticus | единица | 842,50 | 1027,85 |
| 02.2.69 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Бактерии рода Enterococcus | единица | 830,00 | 1012,60 |
| 02.2.70 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Сульфитредуцирующие клостридии | единица | 830,00 | 1012,60 |
| 02.2.71 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Плесени | единица | 395,00 | 481,90 |
| 02.2.72 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Дрожжи | единица | 395,00 | 481,90 |
| 02.2.73 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Плесени и дрожжи (сумма) | единица | 790,00 | 963,80 |
| 02.2.74 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Бактерии рода Proteus | единица | 855,00 | 1043,10 |
| 02.2.75 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Escherichia coli (E. coli) | единица | 855,00 | 1043,10 |
| 02.2.76 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Молочнокислые микроорганизмы | единица | 868,33 | 1059,36 |
| 02.2.77 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты: Определение остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства (на каждый антибиотик) | единица | 1594,17 | 1944,89 |
| 02.2.78 | Санитарно-паразитологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты (рыба, ракообразные, моллюски): Личинки нематод, цестод, трематод и скребней | единица | 2605,00 | 3178,10 |
| 02.2.79 | Санитарно-паразитологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты (мясо и мясопродукты): Личинки трихинелл, финны (цистицерки) | единица | 1503,33 | 1834,06 |
| 02.2.80 | Санитарно-паразитологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты (овощи, фрукты, ягоды, бахчевые, зелень и др. растительные сельхозкультуры): Цисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | единица | 3045,83 | 3715,91 |
| 02.2.81 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты (молоко и молочная продукция, консервы): Промышленная стерильность | единица | 594,17 | 724,89 |
| 02.2.82 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты (молоко и молочная продукция): Микроскопия | единица | 324,17 | 395,49 |
| 02.2.83 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты (молоко и молочная продукция): Бифидобактерии | единица | 378,33 | 461,56 |
| 02.2.84 | Молекулярно-генетические исследования пищевых продуктов. Пищевые продукты - ГМО/Генетически модифицированные организмы (качественное определение) | единица | 2203,33 | 2688,06 |
| 02.2.85 | Микробиологическое исследование продуктов.Рseudomonas aeruginosa | единица | 583,33 | 711,66 |
| 02.2.86 | Микробиологическое исследование продуктов.Bacilus cereus | единица | 648,33 | 790,96 |
| 02.2.87 | Микробиологическое исследование продуктов.Бифидобактерии | единица | 648,33 | 790,96 |
| 02.2.88 | Микробиологические исследования продуктов питания методом ПЦР: РНК SARS-CoV-2 | единица | 2462,50 | 3004,25 |
| 02.2.89 | Исследование рыбы методом пластования | единица | 3110,83 | 3795,21 |
| 02.2.90 | Исследование рыбы методом переваривания (с пробоподготовкой) | единица | 2074,17 | 2530,49 |
| 02.2.91 | Модифицированное ДНК растительного происхождения | единица | 3252,50 | 3968,05 |
| 02.2.92 | Исследование продуктов. Готовые блюда | единица | 4860,83 | 5930,21 |
| 02.2.93 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: Пищевые продукты (Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ); Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) / БГКП; Staphylococcus aureus (S. аureus); Патогенные микроорганизмы, в т. ч. бактерии рода Salmonella; Бактерии рода Proteus; Escherichia coli (E. coli)) | единица | 5715,83 | 6973,31 |
| 02.2.94 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: молоко и молочные продукты (без пробы на наличие антибиотиков) | единица | 6021,67 | 7346,44 |
| 02.2.95 | Санитарно-микробиологические исследования пищевых продуктов: мясо и мясные продукты (без пробы на наличие антибиотиков) | единица | 6741,67 | 8224,84 |
| 3. Микробиологические исследования почвы | ||||
| 02.3.89 | Санитарно-микробиологические исследования почвы: Почва (песок, грунт): ОМЧ | единица | 972,50 | 1186,45 |
| 02.3.90 | Индекс БГКП / БГКП/ ОКБ/ Общие
(обобщенные) колиформные бактерии / БГКП / Escherichia coli /
лактозоположительные кишечные палочки (колиформы) |
единица | 933,33 | 1138,66 |
| 02.3.91 | Санитарно-микробиологические исследования почвы: Почва (песок, грунт): Cl. Perfringens | единица | 985,00 | 1201,70 |
| 02.3.92 | Санитарно-микробиологические исследования почвы: Почва (песок, грунт): индекс энтерококков | единица | 1348,33 | 1644,96 |
| 02.3.93 | Санитарно-микробиологические исследования почвы: Почва (песок, грунт): Патогенные энтеробактерии, в том числе бактерии рода Salmonella | единица | 1607,50 | 1961,15 |
| 02.3.94 | Санитарно-паразитологические исследования почвы: Почва (песок, грунт): Цисты патогенных простейших, яйца гельминтов | единица | 2644,17 | 3225,89 |
| 02.3.95 | Санитарно-паразитологические исследования почвы: Почва (песок, грунт): Личинки гельминтов | единица | 1478,33 | 1803,56 |
| 02.3.96 | Санитарно-паразитологические исследования почвы: бактерии рода Yersinia | единица | 1213,33 | 1480,26 |
| 02.3.97 | Санитарно-паразитологические исследования почвы: Почва (песок, грунт): яйца гельминтов | единица | 1101,67 | 1344,04 |
| 02.3.98 | Санитарно-паразитологические исследования почвы: Почва личинки и куколки мух | единица | 600,00 | 732,00 |
| 4. Микробиологические исследования воздуха | ||||
| 02.4.97 | Санитарно-бактериологические исследования воздуха воздуха на Общее микробное число | единица | 648,33 | 790,96 |
| 02.4.98 | Санитарно-бактериологические исследования воздуха воздуха на St.aureus | единица | 648,33 | 790,96 |
| 02.4.99 | Санитарно-бактериологические исследования воздуха воздуха на сальмонеллы | единица | 648,33 | 790,96 |
| 02.4.100 | Санитарно-бактериологические исследования воздуха воздуха на дрожжи, плесень | единица | 648,33 | 790,96 |
| 5. Микробиологические исследования в медицинских организациях: аптечные формы, дистиллированная вода | ||||
| 02.5.101 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: ОМЧ | единица | 595,83 | 726,91 |
| 02.5.102 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: БГКП | единица | 765,00 | 933,30 |
| 02.5.103 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: Staphylococcus aureus (S. аureus) | единица | 830,00 | 1012,60 |
| 02.5.104 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: Плесневые и дрожжевые грибы | единица | 790,00 | 963,80 |
| 02.5.105 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: Pseudomonas aeruginosa | единица | 842,50 | 1027,85 |
| 02.5.106 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: Бактерии рода Salmonella | единица | 1646,67 | 2008,94 |
| 02.5.107 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | единица | 816,67 | 996,34 |
| 02.5.108 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: Бактерии семейства Enterobacteriaceae | единица | 765,00 | 933,30 |
| 02.5.109 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: Дрожжи | единица | 790,00 | 963,80 |
| 02.5.110 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: Escherichia coli (E. coli) | единица | 1166,67 | 1423,34 |
| 02.5.111 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы: Стерильность | единица | 1308,33 | 1596,16 |
| 02.5.112 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы: Пирогенность | единица | 816,67 | 996,34 |
| 02.5.113 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Аптечные формы, дистиллированная вода: Бактерии рода Proteus/Бактерии рода Протей | единица | 880,83 | 1074,61 |
| 02.5.114 | Нестерильные лекарственные формы Санитарно-микробиологические исследования на микробиологическую чистоту (Общее число аэробных бактерий и грибов, Энтеробактерии, St.aureus, Ps.aeruginosa) | единица | 2268,33 | 2767,36 |
| 6. Микробиологические исследования смывов | 0,00 | |||
| 02.6.115 | Санитарно-бактериологические исследования микробной обсемененности объектов внешней среды: Смывы: ОМЧ (общее микробное число) | единица | 583,33 | 711,66 |
| 02.6.116 | Санитарно-бактериологические исследования микробной обсемененности объектов внешней среды: Смывы: БГКП (общие (обобщенные) колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) | единица | 609,17 | 743,19 |
| 02.6.117 | Санитарно-бактериологические исследования микробной обсемененности объектов внешней среды: Смывы: Staphylococcus aureus (S. аureus) | единица | 712,50 | 869,25 |
| 02.6.118 | Исследование методом ПЦР, смывы РНК коронавируса SARS-Cov-2 (Covid-19) | единица | 2424,17 | 2957,49 |
| 02.6.119 | Санитарно-паразитологические исследования микробной обсемененности объектов внешней среды: Смывы: Яйца гельминтов | единица | 453,33 | 553,06 |
| 02.6.120 | Санитарно-паразитологические исследования микробной обсемененности объектов внешней среды: Смывы: Цисты патогенных простейших | единица | 389,17 | 474,79 |
| 02.6.121 | Исследование методом ПЦР объектов внешней среды: Смывы: Legionella pneumophila | единица | 1386,67 | 1691,74 |
| 02.6.122 | Санитарно-бактериологические исследования микробной обсемененности объектов внешней среды: Смывы: Бактерии рода Salmonella | единица | 1400,00 | 1708,00 |
| 02.6.123 | Санитарно-бактериологические исследования микробной обсемененности объектов внешней среды: Смывы: Бактерий рода Yersinia | единица | 1154,17 | 1408,09 |
| 02.6.124 | Микробиологические исследования методом ПЦР смывов: возбудители кишечных инфекций вирусной природы (ротавирусы, норовирусы, астровирусы) | единица | 2721,67 | 3320,44 |
| 02.6.125 | Микробиологические исследования методом ПЦР смывов: возбудители кишечных инфекций бактериальной природы (кампилобактерии, шигеллы, сальмонеллы) | единица | 2333,33 | 2846,66 |
| 02.6.126 | Микробиологические исследования методом ПЦР смывов: возбудители кишечных инфекций вирусной природы (гепатит А) | единица | 2721,67 | 3320,44 |
| 02.6.127 | Микробиологические исследования методом ПЦР смывов: возбудители кишечных инфекций бактериальной природы ( Yersinia) | единица | 1555,00 | 1897,10 |
| 02.6.128 | Санитарно-бактериологические исследования: Контроль эффективности дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов | единица | 3240,00 | 3952,80 |
| 02.6.129 | Бактериологический контроль эффективности обработки рук персонала и операционного поля: Патогенная и условно-патогенная микрофлора (расширенный спектр показателей) | единица | 972,50 | 1186,45 |
| 02.6.130 | Смывы с объектов окружающей среды, Смывы с объектов внешней среды: Ps.aeruginosa | единица | 1080,00 | 1317,60 |
| 02.6.131 | Санитарно-бактериологические исследования: Контроль микробной обсемененности объектов окружающей среды | единица | 3240,00 | 3952,80 |
| 02.6.132 | Смывы с объектов окружающей среды на выявление Listeria monocytogenes | единица | 2500,00 | 3050,00 |
| 7. Микробиологические исследования упаковочного материала, игрушек, косметологической продукции | ||||
| 02.7.131 | Санитарно-микробиологические исследования упаковочного материала на МАФАнМ | единица | 615,83 | 751,31 |
| 02.7.132 | Санитарно-микробиологические исследования упаковочного материала на дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибки | единица | 712,50 | 869,25 |
| 02.7.133 | Санитарно-микробиологические исследования упаковочного материала на бактерии семейства Enterobacteriaceae | единица | 680,83 | 830,61 |
| 02.7.134 | Санитарно-микробиологические исследования игрушек на Pseudomonas aeruginosa | единица | 648,33 | 790,96 |
| 02.7.135 | Санитарно-микробиологические исследования игрушек на МАФАнМ | единица | 518,33 | 632,36 |
| 02.7.136 | Санитарно-микробиологические исследования игрушек на дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибки | единица | 648,33 | 790,96 |
| 02.7.137 | Санитарно-микробиологические исследования игрушек на бактерии семейства Enterobacteriaceae | единица | 583,33 | 711,66 |
| 02.7.138 | Санитарно-микробиологические исследования игрушек на патогенные стафилококки | единица | 648,33 | 790,96 |
| 02.7.139 | Санитарно-микробиологические исследования косметических средств на Pseudomonas aeruginosa | единица | 648,33 | 790,96 |
| 02.7.140 | Санитарно-микробиологические исследования косметических средств на общее бактериальное число | единица | 518,33 | 632,36 |
| 02.7.141 | Санитарно-микробиологические исследования косметических средств на Enterobacteriaceae | единица | 680,83 | 830,61 |
| 02.7.142 | Санитарно-микробиологические исследования косметических средств на Staphylococcus aureus | единица | 712,50 | 869,25 |
| 02.7.143 | Санитарно-микробиологические исследования косметических средств на плесневые грибы и дрожжи рода Candida | единица | 648,33 | 790,96 |
| 02.7.144 | Санитарно-микробиологические исследования косметических средств на E. coli | единица | 1166,67 | 1423,34 |
| 02.7.145 | Санитарно-микробиологические исследования косметических средств КМАФАнМ | единица | 518,33 | 632,36 |
| 8. Причие микробиологические исследования | ||||
| 02.8.145 | Прочие микробиологические исследования: Исследования по контролю качества питательных сред: Качественный метод | единица | 1154,17 | 1408,09 |
| 02.8.146 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: ЛКП | единица | 1127,50 | 1375,55 |
| 02.8.147 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Сульфитредуцирующие клостридии | единица | 920,00 | 1122,40 |
| 02.8.148 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Энтерококки | единица | 1140,00 | 1390,80 |
| 02.8.149 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Pseudomonas aeruginosa | единица | 1154,17 | 1408,09 |
| 02.8.150 | Санитарно-бактериологические исследования в медицинских организациях, аптеках: Staphylococcus aureus (S. аureus) | единица | 842,50 | 1027,85 |
| 02.8.151 | Санитарно-бактериологические исследования на стерильность (инструментария, перевязочного материала, руки, поле хирурга и т.д.) | единица | 1485,00 | 1811,70 |
| 02.8.152 | Дезинфицирующие средства Санитарно-микробиологические исследования на определение бактерицидной эффективности к выделенным штаммам микроорганизмов из клинического материала и объектов окружающей среды | единица | 864,17 | 1054,29 |
