| РАЗДЕЛ 6.1 МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ согласно приказа МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 13 октября 2017 г. N 804н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | |||
| № п/п | Наименование работ и услуг | Единица измерения | Цена без НДС 2026 |
| A26.01.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 2074,00 |
| A26.01.001.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого из пупочной ранки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 2074,00 |
| A26.01.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из пролежня на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 2074,00 |
| A26.01.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из ожога на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 2074,00 |
| A26.01.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого диабетических язв на анаэробные микроорганизмы | единица | 1764,00 |
| A26.01.013 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата кожи на дрожжевые грибы | единица | 495,00 |
| A26.01.014 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на дрожжевые грибы | единица | 495,00 |
| A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | единица | 378,00 |
| A26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | единица | 400,00 |
| A26.01.031.001 | Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в биоптатах кожи методом ПЦР | единица | 1755,00 |
| A26.02.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 2074,00 |
| A26.02.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на возбудителей газовой гангрены (Clostridium spp.) | единица | 1337,00 |
| A26.02.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы (дрожжевые, мицелиальные) | единица | 486,00 |
| A26.03.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 2160,00 |
| A26.04.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 2241,00 |
| A26.04.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на грибы (дрожжевые, мицелиальные) | единица | 729,00 |
| A26.04.009.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в синовиальной жидкости методом ПЦР | единица | 1296,00 |
| A26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | единица | 1199,00 |
| A26.05.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | единица | 1215,00 |
| A26.05.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы | единица | 689,00 |
| A26.05.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на облигатные анаэробные микроорганизмы | единица | 1269,00 |
| A26.05.016.001 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | единица | 3996,00 |
| A26.05.037.001 | Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) методом ПЦР в крови, качественное исследование | единица | 1296,00 |
| A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | единица | 1098,00 |
| A26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | единица | 1098,00 |
| A26.06.056.002 | Определение антител класса М (IgG) к вирусу кори в крови | единица | 1098,00 |
| A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | единица | 1098,00 |
| A26.06.103 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | единица | 1585,00 |
| A26.06.112.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | единица | 1224,00 |
| A26.07.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы | единица | 659,00 |
| A26.07.012 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта | единица | 1607,00 |
| A26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | единица | 1111,00 |
| A26.08.002 | Микроскопическое исследование мазков с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) | единица | 630,00 |
| A26.08.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) | единица | 1098,00 |
| A26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 2179,00 |
| A26.08.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 2074,00 |
| A26.08.009 | Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на дрожжевые грибы | единица | 508,00 |
| A26.09.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 2074,00 |
| A26.09.011 | Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 1971,00 |
| A26.09.012 | Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 2074,00 |
| A26.09.015 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | единица | 1148,00 |
| A26.09.049.001 | Определение ДНК Legionella pheumophila в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах), методом ПЦР | единица | 1440,00 |
| A26.09.070.001 | Определение ДНК Legionella pheumophila в биоптате легкого методом ПЦР | единица | 1747,00 |
| A26.10.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата сердечного клапана на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 2160,00 |
| A26.10.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование биопротеза сердечного клапана на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 2160,00 |
| A26.10.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование перикардиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 2160,00 |
| A26.10.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата на дрожжевые грибы | единица | 756,00 |
| A26.14.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на сальмонеллу тифа (Salmonella Typhi), паратифа A (Salmonella Paratyphi A), паратифа B (Salmonella Paratyphi B) | единица | 1923,00 |
| A26.14.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 1971,00 |
| A26.14.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на анаэробные микроорганизмы | единица | 1422,00 |
| A26.14.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование абсцесса печени | единица | 2071,00 |
| A26.19.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) | единица | 1305,00 |
| A26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | единица | 2635,00 |
| A26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | единица | |
| A26.19.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) | единица | 945,00 |
| A26.19.004.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) | единица | 972,00 |
| A26.19.004.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | единица | 945,00 |
| A26.19.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на холерные вибрионы (Vibrio cholerae) | единица | 810,00 |
| A26.19.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 1836,00 |
| A26.19.009 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) | единица | 670,00 |
| A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | единица | 400,00 |
| A26.19.027 | Молекулярно-биологическое исследование кала или мекония на листерии (Listeria monocytogenes) | единица | 1134,00 |
| A26.19.069.001 | Определение ДНК диарогенных эшерихий (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) в образцах фекалий методом ПЦР | единица | 1782,00 |
| A26.19.072.001 | Определение РНК не полиомиелитных энтеровирусов в образцах фекалий методом ПЦР | единица | 1872,00 |
| A26.19.073.001 | Определение РНК полиовирусов (Poliovirus) в образцах фекалий методом ПЦР | единица | 2052,00 |
| A26.19.078 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) | единица | 1499,00 |
| A26.19.087 | Определение антигена холерного вибриона (Vibrio cholerae) в фекалиях с использованием 01 и 0139 диагностических сывороток | единица | 648,00 |
| A26.20.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 2074,00 |
| A26.20.016 | Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | единица | 518,00 |
| A26.21.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | единица | 2241,00 |
| A26.21.014 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы | единица | 518,00 |
| A26.23.001 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) | единица | 756,00 |
| A26.23.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) | единица | 1233,00 |
| A26.23.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | единица | 2241,00 |
| A26.23.013 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на дрожжевые грибы | единица | 774,00 |
| A26.23.028.001 | Определение РНК полиовирусов (Poliovirus 1/2/3) в образцах спинномозговой жидкости методом ПЦР | единица | 2214,00 |
| A26.23.029.001 | Определение РНК неполиомиелитных энтеровирусов (Enterovirus) в образцах спинномозговой жидкости методом ПЦР | единица | 1890,00 |
| A26.25.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 2074,00 |
| A26.26.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого коньюктивы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 2074,00 |
| A26.26.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы (слезная жидкость) на менингококк (Neisseria meningitidis) | единица | 1004,00 |
| A26.26.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | единица | 2074,00 |
| A26.26.005 | Микроскопическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 1631,00 |
| A26.26.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | единица | 2025,00 |
| A26.26.008 | Микроскопическое исследование пунктата стекловидного тела на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | единица | 356,00 |
| A26.26.009 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата стекловидного тела на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 1944,00 |
| A26.26.010 | Микроскопическое исследование соскоба с язв роговицы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 967,00 |
| A26.26.011 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с язв роговицы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 1872,00 |
| A26.26.022 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на грибы | единица | 518,00 |
| A26.26.023 | Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на грибы | единица | 478,00 |
| A26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 2025,00 |
| A26.28.004 | Микроскопическое исследование осадка мочи на дрожжевые грибы | единица | 432,00 |
| A26.28.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование осадка мочи на дрожжевые грибы | единица | 473,00 |
| A26.30.001 | Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | единица | 2160,00 |
| A26.30.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование перитонеальной жидкости на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | единица | 450,00 |
| A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | единица | 792,00 |
| A26.30.009 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 2025,00 |
| A26.30.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на золотистый стафилококк | единица | 1035,00 |
| A26.30.011 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 2025,00 |
| A26.07.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | единица | 1944,00 |
| A26.08.031.001 | Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | единица | 1944,00 |
| A26.08.050.001 | Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | единица | 1944,00 |
| A26.09.024 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы | единица | 486,00 |
| A26.09.048.001 | Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР | единица | 1620,00 |
| A26.19.027.002 | Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) в кале или меконии методом ПЦР, количественное исследование | единица | 1620,00 |
| A26.19.039 | Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий | единица | 756,00 |
| A26.20.048 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | единица | 1080,00 |
| A26.21.026 | Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | единица | 1296,00 |
| A26.21.044.001 | Определение ДНК грибов рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида в секрете предстательной железы методом ПЦР | единица | 1080,00 |
| A26.23.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на листерии (Listeria monocytogenes) | единица | 1620,00 |
| A26.23.014 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на мицелиальные грибы | единица | 1620,00 |
| A26.23.017.001 | Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование | единица | 1296,00 |
| A26.23.017.002 | Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное исследование | единица | 1620,00 |
| A26.25.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на дрожжевые грибы | единица | 486,00 |
| A26.30.006 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | единица | 432,00 |
| A26.30.019.001 | Определение ДНК листерии (Listeria monocytogenes) в амниотической жидкости методом ПЦР, качественное исследование | единица | 1296,00 |
| A26.30.019.002 | Определение ДНК листерии (Listeria monocytogenes) в амниотической жидкости методом ПЦР, количественное исследование | единица | 1620,00 |
| A26.30.020.001 | Определение ДНК листерии (Listeria monocytogenes) в ворсинках хориона, биоптатах или пунктатах тканей внутренних органов методом ПЦР, качественное исследование | единица | 1296,00 |
| A26.30.020.002 | Определение ДНК листерии (Listeria monocytogenes) в ворсинках хориона, биоптатах или пунктатах тканей внутренних органов методом ПЦР, количественное исследование | единица | 1620,00 |
| ОБЪЕДИНЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| Определение РНК вирусов А/В в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | |||
| A26.08.019.001 | Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | единица | 1980,00 |
| A26.08.019.002 | Определение РНК вируса гриппа B (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | единица | |
| Определение РНК ОРВИ в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | |||
| A26.08.020.001 | Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Human Respiratory Syncytial virus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | единица | 3780,00 |
| A26.08.022.001 | Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | единица | |
| A26.08.023.001 | Определение РНК метапневмовируса (Human Metapneumo virus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | единица | |
| A26.08.024.001 | Определение РНК вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | единица | |
| A26.08.025.001 | Определение РНК риновирусов (Human Rhinovirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | единица | |
| A26.08.026.001 | Определение ДНК бокавируса (Human Bocavirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | единица | |
| Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | |||
| A26.08.029.001 | Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | единица | 1477,00 |
| A26.08.030.001 | Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | единица | |
| Определение РНК вирусов А/В в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | |||
| A26.08.038.001 | Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | единица | 1980,00 |
| A26.08.038.002 | Определение РНК вируса гриппа B (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | единица | |
| Определение РНК ОРВИ в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | |||
| A26.08.039.001 | Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Human Respiratory Syncytial virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | единица | 3780,00 |
| A26.08.040.001 | Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | единица | |
| A26.08.041.001 | Определение РНК метапневмовируса (Human Metapneumovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | единица | |
| A26.08.042.001 | Определение РНК вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | единица | |
| A26.08.043.001 | Определение РНК риновирусов (Human Rhinovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | единица | |
| A26.08.044.001 | Определение ДНК бокавируса (Human Bocavirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | единица | |
| A26.08.045.001 | Определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | единица | |
| Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | |||
| A26.08.048.001 | Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | единица | 1477,00 |
| A26.08.049.001 | Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | единица | |
| A26.08.051.001 | Определение ДНК Haemophilus influenzae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | единица | |
| A26.08.052.001 | Определение ДНК Streptocjcus pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | единица | |
| A26.08.067.001 | Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | единица | |
| Определение РНК ОРВИ в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | |||
| A26.09.017.001 | Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Respiratory Syncytial virus) в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | единица | 3780,00 |
| A26.09.018.001 | Определение ДНК аденовируса в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | единица | |
| A26.09.020.001 | Определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus) в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | единица | |
| A26.09.055.001 | Определение РНК метапневмовируса (Human Metapneumovirus) в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | единица | |
| A26.09.056.001 | Определение РНК вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | единица | |
| A26.09.057.001 | Определение РНК риновирусов (Human Rhinovirus) в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | единица | |
| A26.09.058.001 | Определение ДНК бокавируса (Human Bocavirus) в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | единица | |
| Определение РНК вирусов А/В в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | |||
| A26.09.019.001 | Определение РНК вируса гриппа A в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | единица | 1980,00 |
| A26.09.019.002 | Определение РНК вируса гриппа B в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | единица | |
| Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | |||
| A26.09.062.001 | Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | единица | 1477,00 |
| A26.09.063.001 | Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | единица | |
| Определение РНК вирусов А/В в мокроте методом ПЦР | |||
| A26.09.036.001 | Определение РНК вируса гриппа A в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР | единица | 1980,00 |
| A26.09.036.002 | Определение РНК вируса гриппа B в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР | единица | |
| Определение РНК ОРВИ в мокроте методом ПЦР | |||
| A26.09.037.001 | Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Human Respiratory Syncytial virus) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР | единица | 4050,00 |
| A26.09.038.001 | Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР | единица | |
| A26.09.039.001 | Определение РНК метапневмовируса (Human Metapneumo virus) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР | единица | |
| A26.09.040.001 | Определение РНК вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР | единица | |
| A26.09.041.001 | Определение РНК риновирусов (Human Rhinovirus) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР | единица | |
| A26.09.042.001 | Определение ДНК бокавируса (Human Bocavirus) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР | единица | |
| A26.09.043.001 | Определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР | единица | |
| Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae в мокроте методом ПЦР | |||
| A26.09.046.001 | Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР | единица | 1477,00 |
| A26.09.047.001 | Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР | единица | |
| Определение ДНК (РНК) микроорганизмов рода Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивных E. coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.) и термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.), аденовирусов группы F (Adenovirus F) и ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и астровирусов (Astrovirus) в образцах фекалий методом ПЦР (ОКИ-скрин) | |||
| A26.19.063.001 | Определение ДНК микроорганизмов рода шигелла (Shigella spp.) в образцах фекалий методом ПЦР | единица | 3456,00 |
| A26.19.064.001 | Определение ДНК микроорганизмов рода сальмонелла (Salmonella spp.) в образцах фекалий методом ПЦР | единица | |
| A26.19.068.001 | Определение ДНК патогенных кампилобактерий (Campylobacter jejuni/ coli) в образцах фекалий методом ПЦР | единица | |
| A26.19.074.001 | Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий методом ПЦР | единица | |
| A26.19.075.001 | Определение РНК калицивирусов (норовирусов, саповирусов) (Caliciviridae (Norovirus, Sapovirus)) в образцах фекалий методом ПЦР | единица | |
| A26.19.076.001 | Определение РНК астровирусов (Astrovirus) в образцах фекалий методом ПЦР | единица | |
| Определение ДНК вирулентных и авирулентных штаммов Yersinia enterocolitica и штаммов Yersinia pseudotuberculosis в образцах фекалий методом ПЦР | |||
| A26.19.066.001 | Определение ДНК возбудителя иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) в образцах фекалий методом ПЦР | единица | 1107,00 |
| A26.19.067.001 | Определение ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в образцах фекалий методом ПЦР | единица | |
| Определение ДНК Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | |||
| A26.20.034.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР | единица | 2700,00 |
| Определение ДНК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и Trichomonas vaginalis в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | |||
| A26.20.032.001 | Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование | единица | 3024,00 |
| A26.20.033.001 | Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | единица | 3024,00 |
| Определение ДНК Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis в отделяемом уретры методом ПЦР | |||
| A26.21.035.001 | Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | единица | 3024,00 |
| A26.21.036.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | единица | 2916,00 |
| Определение ДНК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и Trichomonas vaginalis в сперме методом ПЦР | |||
| A26.21.020 | Молекулярно-биологическое исследование спермы на хламидии (Chlamidia trachomatis) | единица | 3024,00 |
| A26.21.021 | Молекулярно-биологическое исследование спермы на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) | единица | 810,00 |
| A26.21.024 | Молекулярно-биологическое исследование спермы на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | единица | 864,00 |
| A26.21.025 | Молекулярно-биологическое исследование спермы на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | единица | 810,00 |
| Определение ДНК Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis в сперме методом ПЦР | |||
| A26.21.022 | Молекулярно-биологическое исследование спермы на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | единица | 3024,00 |
| A26.21.034.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в секрете простаты методом ПЦР | единица | |
